香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 27,266.40 +83.230 (+0.310) 27,246.20 27,326.00 27,133.80 27,183.15
國企指數 9,268.180 +25.430 (+0.280) 9,258.270 9,292.760 9,220.850 9,242.750
港中企業 4,432.290 +25.000 (+0.570) 4,407.660 4,432.290 4,389.860 4,407.290
創業板 19.890 +0.110 (+0.560) 19.800 20.010 19.760 19.780
金融分類 53,153.00 -200.360 (-0.380) 53,492.70 53,492.70 52,972.90 53,353.38
公用分類 41,013.40 +313.020 (+0.770) 40,803.50 41,050.40 40,540.60 40,700.41
地產分類 21,151.10 +193.230 (+0.920) 20,964.70 21,209.40 20,952.10 20,957.84
工商分類 14,464.30 +92.350 (+0.640) 14,404.70 14,506.30 14,364.20 14,372.00
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價