香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,915.20 -248.040 (-0.950) 26,098.80 26,115.10 25,840.60 26,163.24
國企指數 8,732.630 -69.150 (-0.790) 8,799.160 8,799.160 8,703.320 8,801.780
港中企業 4,365.260 -2.220 (-0.050) 4,374.580 4,383.970 4,329.600 4,367.480
創業板 18.780 -0.160 (-0.840) 18.900 18.900 18.520 18.940
金融分類 53,028.20 -421.300 (-0.790) 53,084.70 53,400.30 53,000.20 53,449.49
公用分類 40,917.40 +73.660 (+0.180) 40,821.20 40,922.80 40,585.10 40,843.73
地產分類 20,933.00 -94.630 (-0.450) 21,019.40 21,092.50 20,775.40 21,027.67
工商分類 13,300.80 -150.970 (-1.120) 13,448.50 13,449.40 13,246.10 13,451.74
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價