香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 26,446.60 0.000 (0.000) 不適用 26,446.60 26,446.60 26,446.56
國企指數 9,384.760 0.000 (0.000) 不適用 9,384.760 9,384.760 9,384.760
港中企業 4,364.230 0.000 (0.000) 不適用 4,364.230 4,364.230 4,364.230
創業板 19.220 0.000 (0.000) 不適用 19.220 19.220 19.220
金融分類 45,790.50 0.000 (0.000) 不適用 45,790.50 45,790.50 45,790.51
公用分類 36,720.80 0.000 (0.000) 不適用 36,720.80 36,720.80 36,720.84
地產分類 19,129.90 0.000 (0.000) 不適用 19,129.90 19,129.90 19,129.92
工商分類 15,088.20 0.000 (0.000) 不適用 15,088.20 15,088.20 15,088.23
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價