香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 27,027.20 +467.210 (+1.760) 26,982.50 27,111.50 26,879.10 26,559.95
國企指數 9,168.330 +136.950 (+1.520) 9,170.570 9,206.500 9,123.470 9,031.380
港中企業 4,395.490 +34.790 (+0.800) 4,399.550 4,427.590 4,385.760 4,360.700
創業板 19.870 +0.340 (+1.740) 19.650 19.920 19.610 19.530
金融分類 53,136.90 +1,362.320 (+2.630) 52,830.40 53,321.40 52,566.30 51,774.53
公用分類 41,015.20 +64.840 (+0.160) 41,104.30 41,238.10 40,798.60 40,950.38
地產分類 21,071.80 +438.000 (+2.120) 20,791.20 21,105.10 20,716.20 20,633.76
工商分類 14,255.20 +182.960 (+1.300) 14,275.60 14,324.70 14,186.00 14,072.21
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價