香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 23,916.10 -153.880 (-0.640) 23,900.70 24,068.50 23,690.90 24,069.94
國企指數 8,609.270 -39.170 (-0.450) 8,585.480 8,676.170 8,518.020 8,648.440
港中企業 4,091.810 -5.650 (-0.140) 4,096.800 4,106.080 4,062.000 4,097.460
創業板 17.020 -0.010 (-0.070) 17.060 17.210 16.900 17.030
金融分類 43,586.80 -304.750 (-0.690) 43,595.10 43,782.00 43,205.70 43,891.51
公用分類 36,366.20 +32.550 (+0.090) 36,339.90 36,396.40 36,055.60 36,333.64
地產分類 17,972.30 -58.660 (-0.330) 17,929.90 17,992.40 17,732.40 18,030.98
工商分類 13,187.90 -87.760 (-0.660) 13,174.80 13,296.10 13,047.70 13,275.69
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價