香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,275.00 | -42.220 (-0.170) | 25,328.10 | 25,335.50 | 25,161.70 | 25,317.18 |
| 國企指數 | 8,369.050 | -28.270 (-0.340) | 8,395.090 | 8,397.540 | 8,327.110 | 8,397.320 |
| 港中企業 | 4,263.410 | +26.070 (+0.620) | 4,244.660 | 4,271.000 | 4,214.280 | 4,237.340 |
| 創業板 | 21.220 | +0.020 (+0.090) | 21.200 | 21.220 | 21.030 | 21.200 |
| 金融分類 | 56,366.30 | +196.580 (+0.350) | 56,177.70 | 56,563.80 | 55,920.40 | 56,169.75 |
| 公用分類 | 40,196.00 | +462.090 (+1.160) | 39,573.30 | 40,196.00 | 39,573.30 | 39,733.93 |
| 地產分類 | 19,744.80 | -42.690 (-0.220) | 19,769.40 | 19,769.40 | 19,600.40 | 19,787.52 |
| 工商分類 | 12,381.90 | -62.140 (-0.500) | 12,454.70 | 12,454.70 | 12,333.60 | 12,444.07 |
