香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 24,493.90 0.000 (0.000) 不適用 24,493.90 24,493.90 24,493.95
國企指數 8,240.050 0.000 (0.000) 不適用 8,240.050 8,240.050 8,240.050
港中企業 4,250.150 0.000 (0.000) 不適用 4,250.150 4,250.150 4,250.150
創業板 19.580 0.000 (0.000) 不適用 19.580 19.580 19.580
金融分類 52,890.30 0.000 (0.000) 不適用 52,890.30 52,890.30 52,890.30
公用分類 37,099.90 0.000 (0.000) 不適用 37,099.90 37,099.90 37,099.92
地產分類 19,854.70 0.000 (0.000) 不適用 19,854.70 19,854.70 19,854.66
工商分類 12,220.10 0.000 (0.000) 不適用 12,220.10 12,220.10 12,220.13
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價