香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,906.70 | -376.040 (-1.430) | 26,263.00 | 26,284.00 | 25,906.70 | 26,282.69 |
| 國企指數 | 9,168.580 | -178.280 (-1.910) | 9,313.830 | 9,320.220 | 9,168.580 | 9,346.860 |
| 港中企業 | 4,065.690 | -32.430 (-0.790) | 4,101.920 | 4,103.330 | 4,065.690 | 4,098.120 |
| 創業板 | 21.280 | -0.300 (-1.400) | 21.600 | 21.700 | 21.200 | 21.580 |
| 金融分類 | 46,025.30 | -140.160 (-0.300) | 46,512.50 | 46,608.90 | 46,025.30 | 46,165.49 |
| 公用分類 | 36,651.50 | -96.900 (-0.260) | 36,716.40 | 36,793.30 | 36,616.10 | 36,748.44 |
| 地產分類 | 17,990.70 | -116.490 (-0.640) | 18,123.20 | 18,123.20 | 17,985.10 | 18,107.18 |
| 工商分類 | 14,608.20 | -314.780 (-2.110) | 14,846.20 | 14,863.10 | 14,608.20 | 14,922.96 |
