香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,893.00 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 25,893.00 | 25,893.00 | 25,893.02 |
| 國企指數 | 8,677.310 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 8,677.310 | 8,677.310 | 8,677.310 |
| 港中企業 | 4,255.320 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 4,255.320 | 4,255.320 | 4,255.320 |
| 創業板 | 19.470 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 19.470 | 19.470 | 19.470 |
| 金融分類 | 52,853.50 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 52,853.50 | 52,853.50 | 52,853.47 |
| 公用分類 | 40,580.70 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 40,580.70 | 40,580.70 | 40,580.67 |
| 地產分類 | 20,391.20 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 20,391.20 | 20,391.20 | 20,391.21 |
| 工商分類 | 13,335.90 | 0.000 (0.000) | 不適用 | 13,335.90 | 13,335.90 | 13,335.89 |
