香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,220.00 -615.550 (-2.380) 25,460.40 25,483.70 25,178.60 25,835.57
國企指數 8,919.780 -223.560 (-2.450) 9,012.370 9,025.780 8,902.020 9,143.340
港中企業 4,158.030 -68.700 (-1.630) 4,205.360 4,210.840 4,152.300 4,226.730
創業板 19.690 -0.330 (-1.640) 19.920 19.960 19.600 20.020
金融分類 46,657.90 -1,009.230 (-2.120) 47,149.20 47,182.40 46,593.40 47,667.12
公用分類 37,405.30 -342.090 (-0.910) 37,633.90 37,633.90 37,361.70 37,747.35
地產分類 18,267.70 -458.060 (-2.450) 18,572.80 18,572.80 18,266.80 18,725.80
工商分類 13,845.60 -368.310 (-2.590) 13,965.50 14,004.60 13,784.30 14,213.88
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價