香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 22,813.90 +38.030 (+0.170) 22,856.20 22,907.90 22,692.40 22,775.92
國企指數 8,288.560 -11.690 (-0.140) 8,320.170 8,337.480 8,248.410 8,300.250
港中企業 3,775.040 -19.600 (-0.520) 3,792.800 3,799.070 3,761.100 3,794.640
創業板 16.280 -0.070 (-0.430) 16.320 16.420 16.190 16.350
金融分類 38,982.10 +289.740 (+0.750) 38,836.00 39,084.40 38,770.50 38,692.32
公用分類 36,847.40 -186.810 (-0.500) 36,946.20 37,127.40 36,690.40 37,034.21
地產分類 16,280.30 +154.770 (+0.960) 16,099.50 16,302.50 16,043.40 16,125.54
工商分類 13,037.20 -23.680 (-0.180) 13,113.70 13,132.00 12,955.70 13,060.92
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價