香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,247.10 -641.410 (-2.480) 25,851.90 25,859.80 25,145.30 25,888.51
國企指數 9,011.970 -247.490 (-2.670) 9,259.650 9,259.650 8,973.200 9,259.460
港中企業 4,009.560 -62.070 (-1.520) 4,069.910 4,095.330 3,998.400 4,071.630
創業板 20.600 -0.380 (-1.810) 21.020 21.020 20.450 20.980
金融分類 43,952.40 -768.380 (-1.720) 44,550.20 44,790.40 43,777.40 44,720.74
公用分類 36,611.30 -106.080 (-0.290) 36,705.50 36,831.80 36,538.50 36,717.42
地產分類 18,042.90 -185.680 (-1.020) 18,140.10 18,351.30 17,983.70 18,228.56
工商分類 14,349.30 -449.400 (-3.040) 14,798.20 14,798.20 14,283.70 14,798.67
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價