香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 22,072.60 +510.300 (+2.370) 22,080.20 22,138.80 21,862.90 21,562.32
國企指數 8,116.280 +165.490 (+2.080) 8,152.860 8,152.860 8,035.300 7,950.790
港中企業 3,773.460 -20.630 (-0.540) 3,829.530 3,831.900 3,765.620 3,794.090
創業板 15.760 +0.050 (+0.320) 15.710 15.840 15.610 15.710
金融分類 37,675.20 +793.690 (+2.150) 37,377.20 37,740.40 37,216.00 36,881.53
公用分類 36,023.70 +258.980 (+0.720) 35,894.10 36,138.20 35,820.00 35,764.68
地產分類 15,727.70 +103.620 (+0.660) 15,850.10 15,891.90 15,691.10 15,624.03
工商分類 12,618.00 +329.460 (+2.680) 12,675.50 12,681.90 12,499.00 12,288.58
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價