香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 26,446.60 +58.400 (+0.220) 26,308.90 26,532.80 26,280.20 26,388.16
國企指數 9,384.760 +19.820 (+0.210) 9,342.300 9,418.840 9,322.340 9,364.940
港中企業 4,364.230 -33.340 (-0.760) 4,398.270 4,401.880 4,342.840 4,397.570
創業板 19.220 +0.110 (+0.580) 19.120 19.290 18.970 19.110
金融分類 45,790.50 -276.360 (-0.600) 45,813.40 46,064.80 45,594.40 46,066.87
公用分類 36,720.80 +61.720 (+0.170) 36,577.20 36,805.40 36,531.50 36,659.12
地產分類 19,129.90 -142.270 (-0.740) 19,182.60 19,259.30 18,984.70 19,272.19
工商分類 15,088.20 +105.970 (+0.710) 14,957.70 15,130.50 14,925.80 14,982.26
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價