香港指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 24,072.30 -211.870 (-0.870) 24,274.90 24,274.90 24,064.30 24,284.15
國企指數 8,678.300 -84.170 (-0.960) 8,766.420 8,766.420 8,673.990 8,762.470
港中企業 4,049.990 -16.740 (-0.410) 4,073.540 4,073.540 4,038.050 4,066.730
創業板 16.970 +0.070 (+0.410) 16.910 17.010 16.800 16.900
金融分類 43,660.00 -504.060 (-1.140) 44,110.90 44,184.80 43,617.50 44,164.06
公用分類 35,899.80 -159.640 (-0.440) 36,130.60 36,130.60 35,768.20 36,059.43
地產分類 17,483.10 -138.550 (-0.790) 17,616.10 17,687.50 17,440.00 17,621.64
工商分類 13,351.20 -100.200 (-0.740) 13,451.10 13,459.10 13,340.10 13,451.37
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價