香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,241.80 | -244.070 (-0.920) | 26,350.70 | 26,371.50 | 26,167.20 | 26,485.90 |
| 國企指數 | 9,267.560 | -88.410 (-0.940) | 9,313.070 | 9,324.730 | 9,244.690 | 9,355.970 |
| 港中企業 | 4,180.980 | +7.110 (+0.170) | 4,167.390 | 4,194.890 | 4,167.390 | 4,173.870 |
| 創業板 | 20.510 | -0.300 (-1.450) | 20.800 | 20.810 | 20.330 | 20.810 |
| 金融分類 | 47,852.30 | -104.960 (-0.220) | 47,874.50 | 47,946.20 | 47,696.40 | 47,957.30 |
| 公用分類 | 37,768.30 | +130.630 (+0.350) | 37,617.50 | 37,872.60 | 37,609.00 | 37,637.67 |
| 地產分類 | 18,390.90 | +9.390 (+0.050) | 18,375.10 | 18,543.30 | 18,336.90 | 18,381.56 |
| 工商分類 | 14,571.60 | -209.110 (-1.410) | 14,671.10 | 14,679.70 | 14,526.70 | 14,780.72 |
