香港指数
| 指数名称 | 最新指数 | 升/ 跌 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 22,410.80 | -430.820 (-1.890) | 22,482.40 | 22,593.50 | 22,307.40 | 22,841.62 |
| 国企指数 | 7,554.370 | -135.970 (-1.770) | 7,568.190 | 7,608.430 | 7,514.150 | 7,690.340 |
| 港中企业 | 3,787.500 | -73.290 (-1.900) | 3,816.380 | 3,831.120 | 3,769.730 | 3,860.790 |
| 金融分类 | 52,617.30 | -788.970 (-1.480) | 52,621.20 | 52,986.50 | 52,230.60 | 53,406.29 |
| 公用分类 | 41,656.40 | -198.080 (-0.470) | 41,664.70 | 42,029.90 | 41,446.60 | 41,854.49 |
| 地产分类 | 18,816.50 | -330.440 (-1.730) | 18,915.00 | 19,019.70 | 18,724.10 | 19,146.95 |
| 工商分类 | 10,531.40 | -238.180 (-2.210) | 10,584.90 | 10,630.00 | 10,472.60 | 10,769.60 |
