香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 25,893.00 0.000 (0.000) 不适用 25,893.00 25,893.00 25,893.02
国企指数 8,677.310 0.000 (0.000) 不适用 8,677.310 8,677.310 8,677.310
港中企业 4,255.320 0.000 (0.000) 不适用 4,255.320 4,255.320 4,255.320
创业板 19.470 0.000 (0.000) 不适用 19.470 19.470 19.470
金融分类 52,853.50 0.000 (0.000) 不适用 52,853.50 52,853.50 52,853.47
公用分类 40,580.70 0.000 (0.000) 不适用 40,580.70 40,580.70 40,580.67
地产分类 20,391.20 0.000 (0.000) 不适用 20,391.20 20,391.20 20,391.21
工商分类 13,335.90 0.000 (0.000) 不适用 13,335.90 13,335.90 13,335.89
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价