香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 25,633.20 -405.110 (-1.560) 25,953.00 25,953.00 25,569.40 26,038.32
国企指数 8,596.590 -166.380 (-1.900) 8,723.610 8,723.610 8,569.810 8,762.970
港中企业 4,456.840 -11.530 (-0.260) 4,465.100 4,472.220 4,428.220 4,468.370
创业板 19.410 +0.380 (+2.000) 18.990 19.420 18.780 19.030
金融分类 52,960.80 -322.640 (-0.610) 53,199.40 53,267.70 52,832.20 53,283.44
公用分类 38,440.60 -492.980 (-1.270) 38,754.50 38,993.00 38,255.50 38,933.62
地产分类 20,799.90 -382.420 (-1.810) 21,037.60 21,091.30 20,720.90 21,182.36
工商分类 13,108.60 -279.140 (-2.090) 13,335.20 13,335.20 13,066.80 13,387.73
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价