香港指数
| 指数名称 | 最新指数 | 升/ 跌 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,892.70 | -239.630 (-0.950) | 24,978.90 | 25,040.30 | 24,802.10 | 25,132.29 |
| 国企指数 | 8,251.070 | -109.610 (-1.310) | 8,287.190 | 8,315.750 | 8,221.370 | 8,360.680 |
| 港中企业 | 4,121.280 | +37.610 (+0.920) | 4,089.100 | 4,123.350 | 4,076.770 | 4,083.670 |
| 创业板 | 19.230 | -0.030 (-0.160) | 19.250 | 19.540 | 18.980 | 19.260 |
| 金融分类 | 53,438.60 | +271.390 (+0.510) | 52,890.40 | 53,438.60 | 52,836.00 | 53,167.24 |
| 公用分类 | 38,343.70 | +239.100 (+0.630) | 37,989.60 | 38,343.70 | 37,861.80 | 38,104.61 |
| 地产分类 | 20,064.30 | -115.930 (-0.570) | 20,032.10 | 20,194.80 | 19,923.40 | 20,180.20 |
| 工商分类 | 12,456.40 | -234.470 (-1.850) | 12,606.60 | 12,606.60 | 12,413.30 | 12,690.86 |
