香港指数
| 指数名称 | 最新指数 | 升/ 跌 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,922.30 | +171.560 (+0.690) | 24,748.40 | 24,926.40 | 24,736.90 | 24,750.78 |
| 国企指数 | 8,301.190 | +75.790 (+0.920) | 8,229.460 | 8,301.750 | 8,219.590 | 8,225.400 |
| 港中企业 | 4,047.910 | -3.830 (-0.090) | 4,033.460 | 4,048.200 | 4,005.410 | 4,051.740 |
| 创业板 | 20.820 | -0.360 (-1.700) | 21.160 | 21.200 | 20.760 | 21.180 |
| 金融分类 | 55,872.10 | +235.000 (+0.420) | 55,392.50 | 55,880.90 | 55,388.70 | 55,637.11 |
| 公用分类 | 39,369.40 | +99.010 (+0.250) | 39,258.80 | 39,371.10 | 39,180.00 | 39,270.41 |
| 地产分类 | 18,889.00 | +283.320 (+1.520) | 18,569.90 | 18,899.60 | 18,423.80 | 18,605.65 |
| 工商分类 | 12,198.40 | +95.850 (+0.790) | 12,131.80 | 12,225.00 | 12,121.30 | 12,102.52 |
