香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 26,502.40 +155.160 (+0.590) 26,502.40 26,502.40 26,502.40 26,347.24
国企指数 9,192.410 +43.940 (+0.480) 9,192.410 9,192.410 9,192.410 9,148.470
港中企业 4,112.830 +26.090 (+0.640) 4,112.830 4,112.830 4,112.830 4,086.740
创业板 19.480 0.000 (0.000) 不适用 19.480 19.480 19.480
金融分类 50,428.80 +445.980 (+0.890) 50,428.80 50,428.80 50,428.80 49,982.84
公用分类 38,571.30 +59.900 (+0.160) 38,571.30 38,571.30 38,571.30 38,511.41
地产分类 18,011.50 +80.200 (+0.450) 18,011.50 18,011.50 18,011.50 17,931.32
工商分类 14,396.30 +63.800 (+0.450) 14,396.30 14,396.30 14,396.30 14,332.50
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价