香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 26,413.30 -292.590 (-1.100) 26,657.80 26,694.30 26,357.00 26,705.94
国企指数 8,959.560 -110.760 (-1.220) 9,052.670 9,072.510 8,945.410 9,070.320
港中企业 4,384.280 +3.890 (+0.090) 4,415.050 4,417.680 4,370.410 4,380.390
创业板 20.100 -0.010 (-0.070) 20.160 20.170 19.890 20.110
金融分类 51,722.80 +39.130 (+0.080) 51,757.80 52,162.40 51,360.80 51,683.70
公用分类 41,179.30 -338.220 (-0.810) 41,457.90 41,499.90 40,894.70 41,517.48
地产分类 21,289.10 +64.620 (+0.300) 21,378.00 21,470.90 21,208.70 21,224.52
工商分类 13,912.90 -267.510 (-1.890) 14,118.90 14,145.70 13,912.90 14,180.45
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价