香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 23,654.00 0.000 (0.000) 不适用 23,654.00 23,654.00 23,654.03
国企指数 8,576.750 0.000 (0.000) 不适用 8,576.750 8,576.750 8,576.750
港中企业 3,996.370 0.000 (0.000) 不适用 3,996.370 3,996.370 3,996.370
创业板 17.430 0.000 (0.000) 不适用 17.430 17.430 17.430
金融分类 41,410.90 0.000 (0.000) 不适用 41,410.90 41,410.90 41,410.93
公用分类 36,780.50 0.000 (0.000) 不适用 36,780.50 36,780.50 36,780.50
地产分类 16,504.40 0.000 (0.000) 不适用 16,504.40 16,504.40 16,504.38
工商分类 13,383.80 0.000 (0.000) 不适用 13,383.80 13,383.80 13,383.77
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价