香港指数

指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市
恒生指数 26,158.40 +251.710 (+0.970) 25,999.20 26,217.10 25,920.30 25,906.65
国企指数 9,258.730 +90.150 (+0.980) 9,198.850 9,287.980 9,172.230 9,168.580
港中企业 4,105.710 +40.020 (+0.980) 4,079.780 4,111.320 4,059.040 4,065.690
创业板 21.070 -0.210 (-0.990) 21.270 21.270 20.920 21.280
金融分类 46,987.90 +962.520 (+2.090) 46,290.10 46,993.50 46,245.40 46,025.33
公用分类 36,810.70 +159.200 (+0.430) 36,675.00 36,855.20 36,587.30 36,651.54
地产分类 18,265.40 +274.730 (+1.530) 18,011.20 18,287.70 17,989.80 17,990.69
工商分类 14,661.80 +53.590 (+0.370) 14,647.30 14,720.90 14,530.50 14,608.18
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价