AH股差價

相關資產 H股股價(港元) H股價格變化(%) A股股價(人民幣) A股對H股溢價(%)
(03678)弘業期貨 [H股] 5.090 +3.67 14.530 -67.99
(01033)中石化油服 [H股] 0.680 0.00 1.930 -67.81
(01812)晨鳴紙業 [H股] 0.680 -1.45 1.920 -67.64
(01349)復旦張江 [H股] 3.110 -0.64 8.520 -66.65
(01211)比亞迪股份 [H股] 124.200 -1.19 334.240 -66.05
(00187)京城機電股份 [H股] 4.430 -0.23 11.430 -64.59
(02238)廣汽集團 [H股] 2.900 +0.35 7.480 -64.58
(02727)上海電氣 [H股] 2.840 0.00 7.310 -64.5
(01057)浙江世寶 [H股] 5.220 +0.97 13.110 -63.62
(01108)凱盛新能源 [H股] 4.160 +1.71 10.330 -63.21
(00553)南京熊貓電子股份 [H股] 4.170 -0.24 10.180 -62.57
(00719)山東新華製藥股份 [H股] 6.210 +0.05 14.860 -61.82
(01456)國聯民生證券 [H股] 4.370 -0.46 10.430 -61.72
(02465)龍蟠科技 [H股] 6.670 +0.91 15.590 -60.91
(00916)龍源電力 [H股] 6.830 -2.15 15.960 -60.9
(02866)中遠海發 [H股] 1.060 +0.95 2.470 -60.79
(06066)中信建投証券 [H股] 10.560 -0.38 24.030 -59.85
(00338)上海石油化工股份 [H股] 1.270 +4.10 2.860 -59.43
(01375)中州證券 [H股] 1.880 +1.08 4.220 -59.3
(02218)安德利果汁 [H股] 18.080 +2.61 40.300 -59.01
(09989)海普瑞 [H股] 5.270 0.00 11.620 -58.56
(02068)中鋁國際工程 [H股] 2.090 +2.96 4.590 -58.4
(02628)中國人壽 [H股] 18.960 -2.97 41.160 -57.91
(02883)中海油田服務 [H股] 6.480 +0.93 13.600 -56.47
(03996)中國能源建設 [H股] 1.080 0.00 2.220 -55.55
(06826)昊海生物科技 [H股] 24.700 -0.60 50.750 -55.53
(06178)光大證券 [H股] 8.890 -1.11 18.070 -55.05
(02009)金隅集團 [H股] 0.750 +2.74 1.520 -54.92
(02880)遼港股份 [H股] 0.750 +4.17 1.510 -54.62
(03908)中金公司 [H股] 17.760 -0.22 35.500 -54.29
(01528)紅星美凱龍 [H股] 1.450 -0.68 2.880 -54
(00317)中船防務 [H股] 13.680 +1.79 26.650 -53.1
(00588)北京北辰實業股份 [H股] 0.890 +9.88 1.730 -53
(00981)中芯國際 44.850 +0.79 86.880 -52.83
(06881)中國銀河 [H股] 8.890 -0.45 17.120 -52.55
(06869)長飛光纖光纜 [H股] 21.000 +5.53 39.780 -51.77
(00038)第一拖拉機股份 [H股] 6.940 -1.00 12.970 -51.11
(01618)中國中冶 [H股] 1.600 0.00 2.980 -50.94
(01635)大眾公用 [H股] 2.110 -0.47 3.920 -50.82
(06806)申萬宏源 [H股] 2.740 +0.74 5.070 -50.62
(00895)東江環保 [H股] 2.470 +1.23 4.480 -49.63
(09969)諾誠健華 13.300 -0.60 24.090 -49.56
(00323)馬鞍山鋼鐵股份 [H股] 1.990 -0.50 3.550 -48.78
(00956)新天綠色能源 [H股] 4.340 -2.03 7.720 -48.64
(06865)福萊特玻璃 [H股] 8.190 +1.11 14.420 -48.11
(02333)長城汽車 [H股] 12.280 +0.66 21.330 -47.4
(06196)鄭州銀行 [H股] 1.210 +0.83 2.090 -47.1
(01800)中國交通建設 [H股] 5.190 0.00 8.930 -46.9
(03958)東方證券 [H股] 5.650 +1.25 9.720 -46.89
(06185)康希諾生物 [H股] 34.450 -0.14 58.500 -46.19
(01385)上海復旦 [H股] 29.300 +1.91 47.920 -44.13
(01877)君實生物 [H股] 20.900 -1.88 33.810 -43.52
(06160)百濟神州 147.400 -9.18 236.100 -42.96
(00991)大唐發電 [H股] 1.990 -5.69 3.150 -42.28
(03969)中國鐵路通信 [H股] 3.250 +0.62 5.130 -42.12
(01138)中遠海能 [H股] 6.580 -1.64 10.300 -41.63
(01171)兗礦能源集團 [H股] 7.780 +0.78 12.170 -41.59
(00525)廣深鐵路股份 [H股] 1.890 -1.05 2.920 -40.86
(00358)江西銅業股份 [H股] 15.360 +7.71 23.570 -40.46
(00548)深圳高速公路股份 [H股] 6.890 -0.29 10.510 -40.1
(02196)上海復星醫藥 [H股] 16.220 +0.75 24.740 -40.1
(02611)國泰海通 [H股] 12.700 -0.31 19.220 -39.63
(00874)白雲山 [H股] 17.400 0.00 26.310 -39.57
(02607)上海醫藥 [H股] 11.740 -0.34 17.750 -39.57
(01330)綠色動力環保 [H股] 5.070 +0.60 7.620 -39.21
(01065)天津創業環保股份 [H股] 4.010 -1.96 6.000 -38.94
(01858)春立醫療器械 [H股] 11.500 +0.35 17.200 -38.91
(03759)康龍化成 [H股] 15.940 +2.31 23.790 -38.78
(01347)華虹半導體 34.950 -0.99 52.120 -38.73
(01766)中國中車 [H股] 4.730 -1.05 7.050 -38.7
(00568)山東墨龍 [H股] 4.180 -7.11 6.230 -38.7
(00390)中國中鐵 [H股] 3.780 -0.53 5.620 -38.55
(01772)贛鋒鋰業 [H股] 23.050 +2.74 34.150 -38.33
(01055)中國南方航空股份 [H股] 4.010 -0.99 5.900 -37.9
(01339)中國人民保險集團 [H股] 5.990 -1.80 8.760 -37.52
(01186)中國鐵建 [H股] 5.480 0.00 8.010 -37.49
(00883)中國海洋石油 17.920 +0.11 26.120 -37.32
(00347)鞍鋼股份 [H股] 1.630 +1.88 2.320 -35.81
(03347)泰格醫藥 [H股] 35.650 -0.28 50.500 -35.5
(03369)秦港股份 [H股] 2.320 +1.31 3.270 -35.18
(00902)華能國際電力股份 [H股] 5.050 -3.81 7.040 -34.46
(00177)江蘇寧滬高速公路 [H股] 11.100 -0.89 15.410 -34.19
(00728)中國電信 [H股] 5.600 -0.53 7.750 -33.98
(01053)重慶鋼鐵股份 [H股] 0.920 +2.22 1.270 -33.81
(01816)中國廣核電力股份 [H股] 2.650 -1.49 3.650 -33.66
(00386)中國石油化工股份 [H股] 4.120 0.00 5.660 -33.49
(02601)中國太保 [H股] 27.050 -3.22 36.960 -33.13
(00168)青島啤酒股份 [H股] 51.300 -1.35 69.270 -32.33
(00753)中國國航 [H股] 5.900 -0.67 7.950 -32.19
(06655)華新水泥 [H股] 8.910 +0.68 11.940 -31.82
(02208)金風科技 [H股] 7.640 +1.33 10.230 -31.76
(01336)新華人壽保險 [H股] 43.750 -2.78 58.530 -31.7
(00763)中興通訊 [H股] 24.350 +1.46 32.390 -31.31
(00995)安徽皖通高速公路 [H股] 12.860 -0.77 17.100 -31.29
(03898)時代電氣 [H股] 31.850 +0.47 42.330 -31.25
(01963)重慶銀行股份 [H股] 8.330 -2.91 11.010 -30.87
(01071)華電國際電力股份 [H股] 4.120 -4.19 5.440 -30.8
(06198)青島港國際 [H股] 6.610 -1.64 8.700 -30.58
(01088)中國神華 [H股] 30.550 +0.49 39.930 -30.1
(02600)中國鋁業 [H股] 5.480 +0.55 7.120 -29.68
(00941)中國移動 86.350 -0.63 112.170 -29.66
(00811)新華文軒 [H股] 11.220 +2.56 14.540 -29.49
(02202)萬科企業股份 [H股] 4.940 -1.40 6.390 -29.36
(01776)廣發証券 [H股] 13.560 +2.73 17.450 -29
(02039)中集集團 [H股] 6.120 -1.29 7.870 -28.95
(00670)中國東方航空股份 [H股] 3.210 -0.62 4.100 -28.47
(00857)中國石油股份 [H股] 6.810 +0.44 8.620 -27.82
(00598)中國外運 [H股] 4.010 +1.26 5.000 -26.72
(00107)四川成渝高速公路 [H股] 4.800 -0.21 5.980 -26.66
(06127)昭衍新藥 [H股] 15.440 +1.71 19.120 -26.22
(01513)麗珠醫藥集團 [H股] 29.350 +1.91 36.340 -26.21
(06099)招商證券 [H股] 14.400 -1.23 17.750 -25.88
(01072)東方電氣 [H股] 13.640 -0.29 16.700 -25.37
(06680)金力永磁 [H股] 18.760 +4.80 22.710 -24.52
(03988)中國銀行 [H股] 4.670 -1.48 5.600 -23.81
(03866)青島銀行 [H股] 4.240 -2.53 5.050 -23.29
(01898)中煤能源 [H股] 9.180 +1.66 10.930 -23.26
(01398)工商銀行 [H股] 6.320 -2.02 7.500 -23.01
(01157)中聯重科 [H股] 6.180 -0.16 7.220 -21.79
(00939)建設銀行 [H股] 8.030 -1.11 9.370 -21.7
(01880)中國中免 [H股] 52.300 -3.15 60.590 -21.13
(02016)浙商銀行 [H股] 2.950 -1.01 3.410 -20.96
(06030)中信証券 [H股] 24.000 -1.23 27.580 -20.49
(01787)山東黃金 [H股] 27.900 -2.62 31.790 -19.81
(02318)中國平安 [H股] 50.400 -1.27 56.960 -19.15
(06886)華泰證券 [H股] 15.880 +1.15 17.910 -18.99
(00921)海信家電集團 [H股] 22.900 +0.66 25.750 -18.74
(06821)凱萊英醫藥 [H股] 74.400 +4.06 83.360 -18.45
(00564)鄭州煤礦機械 [H股] 15.060 -1.05 16.860 -18.39
(01919)中遠海控 [H股] 13.460 +0.15 15.040 -18.23
(09995)榮昌生物 [H股] 55.550 -6.17 61.610 -17.62
(09696)天齊鋰業 [H股] 29.150 +6.78 32.270 -17.47
(00998)中信銀行 [H股] 7.660 -1.29 8.460 -17.27
(06690)海爾智家 [H股] 22.500 +1.58 24.840 -17.24
(03328)交通銀行 [H股] 7.440 -1.59 8.040 -15.45
(00914)海螺水泥 [H股] 20.100 -0.25 21.440 -14.34
(03618)重慶農村商業銀行 [H股] 6.800 -3.13 7.210 -13.83
(03993)洛陽鉬業 [H股] 7.980 +6.26 8.300 -12.15
(06818)中國光大銀行 [H股] 4.000 -0.99 4.150 -11.93
(01988)民生銀行 [H股] 4.620 -0.65 4.780 -11.69
(01288)農業銀行 [H股] 5.730 -1.04 5.880 -10.96
(03606)福耀玻璃 [H股] 56.800 -0.70 57.360 -9.52
(01658)郵儲銀行 [H股] 5.550 -0.89 5.480 -7.46
(02899)紫金礦業 [H股] 20.500 +4.17 19.780 -5.31
(00300)美的集團 [H股] 74.950 -1.06 72.280 -5.26
(02338)濰柴動力 [H股] 16.180 -2.41 15.400 -4
(02402)億華通 [H股] 22.450 -0.88 21.260 -3.52
(02359)藥明康德 [H股] 76.050 -1.74 65.830 5.55
(03968)招商銀行 [H股] 55.150 -2.39 46.220 9.02
(03750)寧德時代 [H股] 327.000 +0.74 250.990 19.04
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價