AH股差價

相關資產 H股股價(港元) H股價格變化(%) A股股價(人民幣) A股對H股溢價(%)
(02218)安德利果汁 [H股] 16.220 +0.62 48.200 -69.25
(01033)中石化油服 [H股] 0.640 -1.54 1.900 -69.22
(01812)晨鳴紙業 [H股] 0.670 -1.47 1.970 -68.92
(03678)弘業期貨 [H股] 3.740 +6.55 10.830 -68.44
(02238)廣汽集團 [H股] 2.920 +5.11 8.040 -66.81
(00187)京城機電股份 [H股] 4.290 -1.15 11.630 -66.29
(01349)復旦張江 [H股] 3.270 +2.19 8.840 -66.2
(00553)南京熊貓電子股份 [H股] 3.690 -0.27 9.710 -65.27
(01211)比亞迪股份 [H股] 134.400 -4.55 353.240 -65.23
(02727)上海電氣 [H股] 2.810 -0.71 7.360 -65.11
(01456)國聯民生證券 [H股] 3.860 +1.31 10.110 -65.11
(01057)浙江世寶 [H股] 4.730 -1.87 12.130 -64.37
(01108)凱盛新能源 [H股] 3.840 -0.52 9.600 -63.45
(01375)中州證券 [H股] 1.650 +1.85 3.990 -62.21
(00719)山東新華製藥股份 [H股] 6.590 +2.81 15.830 -61.96
(00916)龍源電力 [H股] 6.820 -0.58 16.310 -61.79
(02866)中遠海發 [H股] 1.040 -0.95 2.480 -61.68
(06066)中信建投証券 [H股] 10.020 +0.60 23.630 -61.25
(00588)北京北辰實業股份 [H股] 0.730 -1.35 1.710 -60.99
(02068)中鋁國際工程 [H股] 1.960 +1.03 4.490 -60.11
(02628)中國人壽 [H股] 17.960 +0.90 41.000 -59.97
(00338)上海石油化工股份 [H股] 1.240 +0.81 2.830 -59.96
(09989)海普瑞 [H股] 5.700 +8.16 12.580 -58.6
(02009)金隅集團 [H股] 0.700 0.00 1.540 -58.46
(02465)龍蟠科技 [H股] 6.490 -3.42 14.120 -58
(06869)長飛光纖光纜 [H股] 15.880 -2.70 34.000 -57.32
(06178)光大證券 [H股] 8.490 0.00 17.820 -56.46
(02880)遼港股份 [H股] 0.710 +1.43 1.490 -56.46
(03908)中金公司 [H股] 16.420 0.00 34.300 -56.25
(03996)中國能源建設 [H股] 1.070 0.00 2.230 -56.15
(01528)紅星美凱龍 [H股] 1.410 0.00 2.900 -55.57
(06806)申萬宏源 [H股] 2.380 +1.71 4.880 -55.43
(02883)中海油田服務 [H股] 6.720 +2.75 13.730 -55.27
(09969)諾誠健華 13.460 +3.86 27.290 -54.93
(00981)中芯國際 40.800 -2.04 82.270 -54.68
(06881)中國銀河 [H股] 8.400 -0.47 16.790 -54.28
(06196)鄭州銀行 [H股] 1.040 +0.97 2.060 -53.87
(00895)東江環保 [H股] 2.280 +0.44 4.490 -53.6
(06826)昊海生物科技 [H股] 26.850 +1.32 51.720 -52.56
(00317)中船防務 [H股] 12.860 -1.23 24.660 -52.35
(00038)第一拖拉機股份 [H股] 6.880 +0.35 13.180 -52.3
(01635)大眾公用 [H股] 2.050 0.00 3.850 -51.34
(01618)中國中冶 [H股] 1.590 0.00 2.940 -50.58
(00323)馬鞍山鋼鐵股份 [H股] 1.890 +0.53 3.440 -49.79
(03958)東方證券 [H股] 5.300 +3.31 9.560 -49.34
(02333)長城汽車 [H股] 12.380 -1.12 22.120 -48.86
(00956)新天綠色能源 [H股] 4.400 +1.38 7.810 -48.52
(00568)山東墨龍 [H股] 2.300 -0.86 3.950 -46.79
(06185)康希諾生物 [H股] 36.550 +1.81 62.080 -46.2
(06865)福萊特玻璃 [H股] 8.590 -2.94 14.570 -46.12
(01330)綠色動力環保 [H股] 4.430 -0.45 7.320 -44.7
(01385)上海復旦 [H股] 27.850 -2.62 45.730 -44.35
(01800)中國交通建設 [H股] 5.470 -0.36 8.870 -43.65
(01138)中遠海能 [H股] 6.330 +0.16 10.070 -42.56
(00548)深圳高速公路股份 [H股] 6.790 -0.73 10.780 -42.44
(06160)百濟神州 168.500 +6.04 267.400 -42.42
(01171)兗礦能源集團 [H股] 8.100 -2.41 12.850 -42.4
(00358)江西銅業股份 [H股] 14.220 -0.40 22.450 -42.12
(01347)華虹半導體 29.850 -3.24 47.120 -42.11
(00525)廣深鐵路股份 [H股] 1.880 +1.08 2.950 -41.76
(01065)天津創業環保股份 [H股] 3.810 +3.81 5.940 -41.39
(00991)大唐發電 [H股] 2.110 +0.48 3.280 -41.22
(02611)國泰海通 [H股] 12.080 +2.72 18.430 -40.1
(01055)中國南方航空股份 [H股] 3.920 -3.69 5.960 -39.9
(01339)中國人民保險集團 [H股] 5.580 +1.64 8.480 -39.87
(02607)上海醫藥 [H股] 12.200 +2.01 18.540 -39.87
(03969)中國鐵路通信 [H股] 3.380 +0.30 5.110 -39.56
(03759)康龍化成 [H股] 17.080 +2.15 25.470 -38.72
(00390)中國中鐵 [H股] 3.740 -0.53 5.560 -38.53
(01772)贛鋒鋰業 [H股] 21.500 +1.18 31.900 -38.41
(02196)上海復星醫藥 [H股] 17.520 +1.62 25.920 -38.23
(00874)白雲山 [H股] 18.160 +0.78 26.860 -38.22
(01186)中國鐵建 [H股] 5.410 -1.28 7.980 -38.05
(01858)春立醫療器械 [H股] 11.580 +3.39 17.040 -37.9
(01336)新華人壽保險 [H股] 37.900 -0.79 55.650 -37.77
(00883)中國海洋石油 18.320 +0.55 26.850 -37.65
(01053)重慶鋼鐵股份 [H股] 0.880 0.00 1.280 -37.18
(00177)江蘇寧滬高速公路 [H股] 10.960 +0.55 15.900 -37.01
(00347)鞍鋼股份 [H股] 1.650 -1.20 2.340 -35.56
(03369)秦港股份 [H股] 2.290 -0.43 3.230 -35.21
(00386)中國石油化工股份 [H股] 4.190 -0.48 5.890 -34.99
(00902)華能國際電力股份 [H股] 5.190 -1.70 7.220 -34.31
(02208)金風科技 [H股] 6.870 -0.43 9.500 -33.92
(00753)中國國航 [H股] 5.760 -4.00 7.940 -33.71
(00168)青島啤酒股份 [H股] 51.800 -2.63 71.300 -33.61
(01766)中國中車 [H股] 5.210 +0.19 7.140 -33.32
(01816)中國廣核電力股份 [H股] 2.660 +0.38 3.610 -32.67
(00107)四川成渝高速公路 [H股] 4.790 -1.24 6.470 -32.35
(01877)君實生物 [H股] 28.650 +12.35 38.650 -32.26
(06655)華新水泥 [H股] 9.060 +1.23 12.210 -32.19
(00763)中興通訊 [H股] 23.800 -1.65 31.940 -31.91
(02600)中國鋁業 [H股] 5.170 +0.58 6.920 -31.73
(00995)安徽皖通高速公路 [H股] 13.020 -1.21 17.410 -31.66
(00728)中國電信 [H股] 5.720 -1.04 7.620 -31.4
(01776)廣發証券 [H股] 12.760 +0.16 16.900 -31
(00811)新華文軒 [H股] 11.380 -0.18 15.070 -30.99
(06198)青島港國際 [H股] 6.840 -0.15 9.020 -30.7
(02039)中集集團 [H股] 5.920 +0.68 7.770 -30.38
(00670)中國東方航空股份 [H股] 3.100 -2.82 4.040 -29.88
(01963)重慶銀行股份 [H股] 8.740 +3.55 11.320 -29.45
(02202)萬科企業股份 [H股] 5.050 -0.98 6.510 -29.11
(02601)中國太保 [H股] 28.100 +1.44 36.060 -28.79
(00941)中國移動 87.350 -1.08 111.640 -28.5
(00598)中國外運 [H股] 3.870 +1.04 4.940 -28.41
(03347)泰格醫藥 [H股] 42.000 +4.54 53.610 -28.41
(03898)時代電氣 [H股] 33.750 -0.44 42.900 -28.11
(06127)昭衍新藥 [H股] 16.000 +6.24 20.320 -28.05
(06099)招商證券 [H股] 13.400 +1.98 16.780 -27.03
(06680)金力永磁 [H股] 19.400 -1.72 24.290 -27.02
(01072)東方電氣 [H股] 13.180 0.00 16.420 -26.65
(09995)榮昌生物 [H股] 57.650 +20.10 71.000 -25.8
(01787)山東黃金 [H股] 25.050 +2.66 30.770 -25.61
(00857)中國石油股份 [H股] 7.270 +1.54 8.880 -25.19
(01071)華電國際電力股份 [H股] 4.750 -0.84 5.790 -25.03
(01898)中煤能源 [H股] 8.630 -1.03 10.490 -24.82
(03866)青島銀行 [H股] 4.440 +4.72 5.320 -23.73
(01513)麗珠醫藥集團 [H股] 32.750 +1.71 39.110 -23.48
(06030)中信証券 [H股] 22.200 -0.67 26.440 -23.27
(01919)中遠海控 [H股] 13.380 -3.46 15.920 -23.2
(01880)中國中免 [H股] 51.850 +2.86 61.180 -22.55
(01157)中聯重科 [H股] 6.080 +0.50 7.150 -22.29
(06821)凱萊英醫藥 [H股] 80.400 +4.28 94.380 -22.15
(03988)中國銀行 [H股] 4.650 -1.06 5.430 -21.75
(00939)建設銀行 [H股] 7.640 -0.13 8.890 -21.47
(00914)海螺水泥 [H股] 19.460 -1.82 22.540 -21.11
(01398)工商銀行 [H股] 6.150 -0.32 7.110 -20.96
(01088)中國神華 [H股] 34.150 -1.30 39.020 -20.02
(09696)天齊鋰業 [H股] 26.800 +0.56 30.620 -20.02
(06886)華泰證券 [H股] 15.140 +0.26 17.170 -19.42
(00998)中信銀行 [H股] 7.380 -0.40 8.360 -19.33
(02318)中國平安 [H股] 48.550 -0.41 54.810 -19.06
(02016)浙商銀行 [H股] 3.060 +1.32 3.420 -18.24
(03618)重慶農村商業銀行 [H股] 6.700 +0.15 7.410 -17.37
(03993)洛陽鉬業 [H股] 7.150 +0.42 7.840 -16.66
(06690)海爾智家 [H股] 23.350 -1.27 24.970 -14.55
(00921)海信家電集團 [H股] 25.800 -0.39 27.570 -14.49
(06818)中國光大銀行 [H股] 3.880 -0.26 4.090 -13.31
(03328)交通銀行 [H股] 7.330 -0.54 7.720 -13.24
(00564)鄭州煤礦機械 [H股] 16.840 +1.94 17.610 -12.61
(01988)民生銀行 [H股] 4.630 +1.98 4.800 -11.86
(01658)郵儲銀行 [H股] 5.250 -0.38 5.370 -10.66
(01288)農業銀行 [H股] 5.550 0.00 5.630 -9.92
(03606)福耀玻璃 [H股] 57.900 -0.17 57.980 -8.75
(02899)紫金礦業 [H股] 20.000 +4.93 19.460 -6.08
(00300)美的集團 [H股] 74.900 -0.93 72.200 -5.2
(02338)濰柴動力 [H股] 16.380 +1.11 15.530 -3.62
(02402)億華通 [H股] 23.300 -1.69 21.380 -0.41
(03968)招商銀行 [H股] 52.100 -0.38 45.230 5.26
(02359)藥明康德 [H股] 78.450 +4.67 67.710 5.88
(03750)寧德時代 [H股] 309.200 +0.26 249.810 13.11
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價