AH股差價

相關資產 H股股價(港元) H股價格變化(%) A股股價(人民幣) A股對H股溢價(%)
(03678)弘業期貨 4.230 -2.31 11.800 -67.18
(01033)中石化油服 0.790 -1.25 2.100 -65.55
(01349)復旦張江 3.680 -2.13 9.650 -65.08
(00187)京城機電股份 4.700 -1.26 12.180 -64.67
(01057)浙江世寶 4.800 -1.23 12.280 -64.21
(02218)安德利果汁 16.610 -1.77 41.950 -63.74
(01812)晨鳴紙業 0.890 -1.11 2.240 -63.62
(01108)凱盛新能源 4.400 -0.23 10.790 -62.66
(02727)上海電氣 3.480 0.00 8.100 -60.66
(02238)廣汽集團 3.330 -0.30 7.730 -60.55
(00553)南京熊貓電子股份 5.370 +1.90 11.950 -58.85
(00916)龍源電力 7.850 -2.12 17.400 -58.69
(00588)北京北辰實業股份 0.950 +2.15 2.080 -58.18
(02866)中遠海發 1.190 +1.71 2.600 -58.09
(00719)山東新華製藥股份 7.460 -0.67 16.130 -57.65
(09989)海普瑞 5.950 +1.36 12.860 -57.63
(02068)中鋁國際工程 2.430 +2.53 5.010 -55.59
(00338)上海石油化工股份 1.360 -0.73 2.770 -55.04
(02880)遼港股份 0.880 +1.15 1.770 -54.48
(03996)中國能源建設 1.210 +0.83 2.430 -54.4
(02009)金隅集團 0.840 +1.20 1.680 -54.22
(02883)中海油田服務 7.080 +0.14 13.830 -53.12
(00895)東江環保 2.510 -0.40 4.880 -52.9
(06826)昊海生物科技 28.220 -0.28 54.660 -52.73
(01528)紅星美凱龍 1.580 +1.94 3.020 -52.09
(06066)中信建投証券 14.070 +0.29 26.430 -51.25
(00956)新天綠色能源 4.440 -1.99 8.050 -49.5
(06869)長飛光纖光纜 50.750 -5.32 89.300 -47.96
(00317)中船防務 15.580 +4.49 27.080 -47.32
(01800)中國交通建設 5.170 +0.39 8.970 -47.22
(01456)國聯民生證券 6.450 -0.77 11.190 -47.22
(00981)中芯國際 62.750 -0.95 108.420 -47
(03908)中金公司 21.360 -0.19 36.890 -46.98
(06178)光大證券 11.200 -0.80 19.230 -46.67
(00038)第一拖拉機股份 7.680 +0.52 13.100 -46.32
(01635)大眾公用 2.560 +0.79 4.330 -45.86
(02628)中國人壽 23.240 +0.35 39.220 -45.74
(01375)中州證券 2.850 -1.72 4.720 -44.71
(06680)金力永磁 22.980 +0.61 37.370 -43.69
(06127)昭衍新藥 23.300 +13.66 37.860 -43.65
(01055)中國南方航空股份 3.810 +0.53 6.060 -42.43
(06160)百濟神州 198.900 +2.63 315.570 -42.29
(02465)龍蟠科技 9.940 +0.61 15.650 -41.84
(06865)福萊特玻璃 11.840 +0.77 18.500 -41.4
(01065)天津創業環保股份 3.830 -0.26 5.970 -41.26
(09969)諾誠健華 19.190 +14.09 29.890 -41.21
(06185)康希諾生物 54.350 +1.02 84.550 -41.14
(06196)鄭州銀行 1.320 -0.75 2.050 -41.04
(03969)中國鐵路通信 3.500 +1.16 5.350 -40.1
(01858)春立醫療器械 15.700 -1.88 23.900 -39.85
(06806)申萬宏源 3.490 -0.57 5.300 -39.7
(01385)上海復旦 39.300 +6.56 59.240 -39.25
(00753)中國國航 5.200 +0.78 7.810 -39.03
(06881)中國銀河 11.450 +0.44 17.190 -39.01
(00991)大唐發電 2.440 -1.21 3.660 -38.96
(00568)山東墨龍 4.150 -0.72 6.150 -38.21
(02607)上海醫藥 12.200 -0.73 18.010 -37.97
(01618)中國中冶 2.360 +6.31 3.480 -37.9
(01347)華虹半導體 50.900 +1.39 74.800 -37.69
(00323)馬鞍山鋼鐵股份 2.520 +2.44 3.680 -37.3
(01186)中國鐵建 5.530 +1.65 8.020 -36.86
(01877)君實生物 33.740 +0.48 48.800 -36.69
(00390)中國中鐵 3.900 +1.04 5.600 -36.23
(03759)康龍化成 23.660 +3.86 33.750 -35.81
(02333)長城汽車 17.620 -2.76 25.130 -35.8
(03369)秦港股份 2.480 +0.81 3.520 -35.49
(01171)兗礦能源集團 9.290 +0.11 13.140 -35.26
(03958)東方證券 7.740 +1.18 10.900 -34.98
(00177)江蘇寧滬高速公路 9.280 -0.32 13.000 -34.64
(00548)深圳高速公路股份 7.240 -0.55 10.080 -34.23
(00874)白雲山 18.590 +0.43 25.790 -34
(01138)中遠海能 8.750 +5.42 12.090 -33.73
(01772)贛鋒鋰業 33.780 -0.88 46.570 -33.58
(00525)廣深鐵路股份 2.500 -2.72 3.440 -33.45
(01330)綠色動力環保 5.260 +3.54 7.140 -32.54
(00670)中國東方航空股份 2.970 0.00 4.030 -32.52
(00883)中國海洋石油 19.420 -0.56 26.300 -32.39
(00811)新華文軒 11.370 +0.18 15.200 -31.51
(01336)新華人壽保險 47.820 +0.55 63.490 -31.03
(00168)青島啤酒股份 51.400 -1.25 67.900 -30.68
(00598)中國外運 4.830 0.00 6.340 -30.24
(00386)中國石油化工股份 4.230 0.00 5.530 -29.96
(01288)農業銀行 5.580 -0.71 7.240 -29.43
(00902)華能國際電力股份 6.050 -0.66 7.760 -28.61
(03347)泰格醫藥 47.580 +4.57 61.010 -28.59
(00763)中興通訊 34.780 -0.57 44.080 -27.75
(03898)時代電氣 39.000 -0.15 49.020 -27.15
(00728)中國電信 5.760 -1.37 7.230 -27.05
(01766)中國中車 6.170 -0.96 7.730 -26.91
(01398)工商銀行 6.000 0.00 7.480 -26.55
(01816)中國廣核電力股份 2.990 +1.01 3.720 -26.4
(01963)重慶銀行股份 7.730 +0.13 9.580 -26.12
(00107)四川成渝高速公路 4.560 -1.08 5.640 -25.97
(03988)中國銀行 4.460 0.00 5.480 -25.48
(00941)中國移動 87.850 +0.63 107.750 -25.34
(06198)青島港國際 6.960 -0.14 8.460 -24.67
(00347)鞍鋼股份 2.240 +5.16 2.700 -24.03
(02202)萬科企業股份 5.790 +3.39 6.940 -23.61
(00995)安徽皖通高速公路 11.290 -1.31 13.430 -23.02
(06655)華新水泥 14.900 +1.71 17.720 -23.01
(01071)華電國際電力股份 4.570 -1.30 5.430 -22.94
(03866)青島銀行 4.350 -2.03 5.120 -22.2
(00857)中國石油股份 7.390 -0.81 8.690 -22.13
(01898)中煤能源 9.470 -0.53 11.120 -22.02
(02611)國泰海通 16.750 +1.21 19.550 -21.55
(02208)金風科技 10.600 +0.66 12.360 -21.47
(00939)建設銀行 7.880 0.00 9.120 -20.88
(02196)上海復星醫藥 27.260 +2.40 31.520 -20.81
(06821)凱萊英醫藥 97.100 +2.16 112.080 -20.67
(00358)江西銅業股份 26.960 +7.07 30.970 -20.29
(01339)中國人民保險集團 7.170 +1.41 8.230 -20.23
(01880)中國中免 61.650 -0.56 70.400 -19.81
(02601)中國太保 32.860 -0.90 37.320 -19.38
(00564)中創智領 20.500 +0.10 23.050 -18.56
(01072)東方電氣 17.280 +1.11 19.380 -18.36
(00921)海信家電集團 22.160 -2.55 24.850 -18.35
(02016)浙商銀行 2.780 -0.71 3.090 -17.62
(01053)重慶鋼鐵股份 1.350 +2.27 1.500 -17.59
(09696)天齊鋰業 39.800 -0.85 44.030 -17.23
(01157)中聯重科 6.590 +0.30 7.260 -16.88
(01787)山東黃金 34.520 +1.11 37.990 -16.8
(01776)廣發証券 19.200 +1.37 21.060 -16.52
(01513)麗珠醫藥集團 37.000 +0.71 40.280 -15.89
(01919)中遠海控 13.840 -0.50 15.010 -15.57
(00998)中信銀行 7.270 -0.68 7.810 -14.76
(01658)郵儲銀行 5.840 +0.86 6.240 -14.3
(03618)重慶農村商業銀行 6.070 -0.65 6.480 -14.23
(06886)華泰證券 19.670 -0.15 20.780 -13.32
(02402)億華通 23.480 -1.84 24.790 -13.27
(02600)中國鋁業 7.620 +7.32 8.040 -13.22
(01988)民生銀行 4.240 -1.17 4.380 -11.36
(03328)交通銀行 6.920 0.00 7.130 -11.13
(06099)招商證券 17.590 +0.06 18.120 -11.11
(06690)海爾智家 25.580 0.00 26.190 -10.57
(03993)洛陽鉬業 13.170 +3.78 13.420 -10.14
(01088)中國神華 37.120 -1.69 37.760 -9.98
(06030)中信証券 29.300 -1.01 29.780 -9.91
(01211)比亞迪股份 104.500 -0.67 105.910 -9.65
(06818)中國光大銀行 3.590 +1.13 3.630 -9.44
(02318)中國平安 57.100 +1.33 57.680 -9.35
(00914)海螺水泥 23.840 -2.93 23.820 -8.36
(02039)中集集團 8.090 +1.12 8.040 -7.86
(09995)榮昌生物 109.400 -2.06 107.400 -6.73
(02338)濰柴動力 14.810 -0.87 14.350 -5.5
(02359)藥明康德 110.700 +1.93 105.470 -3.89
(03606)福耀玻璃 74.650 -0.27 71.050 -3.79
(03968)招商銀行 48.180 -1.07 42.540 3.71
(00300)美的集團 85.900 -1.15 75.570 4.08
(02899)紫金礦業 29.780 +1.43 25.650 6.31
(03750)寧德時代 432.800 +0.93 325.000 21.94
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價