AH股差價

相關資產 H股股價(港元) H股價格變化(%) A股股價(人民幣) A股對H股溢價(%)
(01057)浙江世寶 [H股] 3.030 +7.07 10.920 -73.85
(01812)晨鳴紙業 [H股] 0.550 -1.79 1.800 -71.2
(00553)南京熊貓電子股份 [H股] 2.930 +2.09 9.140 -69.79
(00187)京城機電股份 [H股] 4.110 +5.38 12.500 -69.01
(01033)中石化油服 [H股] 0.600 +1.69 1.820 -68.93
(00568)山東墨龍 [H股] 1.400 +5.26 4.230 -68.81
(02727)上海電氣 [H股] 2.480 +1.22 7.180 -67.45
(02238)廣汽集團 [H股] 2.820 +1.44 7.990 -66.74
(00338)上海石油化工股份 [H股] 1.200 +1.69 3.320 -65.94
(06066)中信建投証券 [H股] 8.670 +1.76 23.630 -65.42
(01375)中州證券 [H股] 1.450 +1.40 3.910 -65.05
(01108)凱盛新能源 [H股] 3.700 +10.12 9.860 -64.64
(02068)中鋁國際工程 [H股] 1.860 -8.82 4.950 -64.59
(02628)中國人壽 [H股] 13.860 +1.32 36.600 -64.31
(02866)中遠海發 [H股] 0.860 +1.18 2.270 -64.3
(00317)中船防務 [H股] 9.280 -1.59 23.830 -63.3
(00719)山東新華製藥股份 [H股] 5.560 +2.21 14.250 -63.23
(06178)光大證券 [H股] 6.780 +1.65 16.300 -60.8
(00588)北京北辰實業股份 [H股] 0.720 +5.88 1.720 -60.55
(06869)長飛光纖光纜 [H股] 13.000 0.00 30.710 -60.11
(06806)申萬宏源 [H股] 2.020 +2.02 4.730 -59.75
(00038)第一拖拉機股份 [H股] 5.700 +0.88 13.230 -59.4
(02883)中海油田服務 [H股] 5.890 -0.34 13.330 -58.36
(02009)金隅集團 [H股] 0.700 +1.45 1.580 -58.25
(01528)紅星美凱龍 [H股] 1.390 +2.21 3.120 -58.01
(06881)中國銀河 [H股] 7.110 +2.30 15.940 -57.96
(02880)遼港股份 [H股] 0.670 0.00 1.480 -57.34
(06196)鄭州銀行 [H股] 0.880 0.00 1.860 -55.41
(03958)東方證券 [H股] 4.400 +2.33 9.120 -54.53
(00895)東江環保 [H股] 2.070 +21.76 4.280 -54.42
(01635)大眾公用 [H股] 1.790 +1.70 3.620 -53.4
(01618)中國中冶 [H股] 1.460 +0.69 2.950 -53.36
(02333)長城汽車 [H股] 11.660 -2.83 23.270 -52.78
(00981)中芯國際 46.600 +1.30 90.010 -51.21
(01800)中國交通建設 [H股] 4.950 +1.64 9.310 -49.89
(02208)金風科技 [H股] 4.460 +0.68 8.270 -49.18
(06865)福萊特玻璃 [H股] 8.370 -0.36 15.170 -48
(00323)馬鞍山鋼鐵股份 [H股] 1.650 -7.82 2.980 -47.82
(01065)天津創業環保股份 [H股] 3.180 +0.95 5.670 -47.15
(01138)中遠海能 [H股] 5.640 +3.30 10.020 -46.95
(00991)大唐發電 [H股] 1.670 +1.21 2.950 -46.65
(01330)綠色動力環保 [H股] 3.930 +0.26 6.820 -45.69
(01336)新華人壽保險 [H股] 28.450 +2.34 49.140 -45.44
(00548)深圳高速公路股份 [H股] 6.470 +0.15 11.160 -45.36
(00358)江西銅業股份 [H股] 12.900 +3.53 22.200 -45.24
(01055)中國南方航空股份 [H股] 3.350 +0.30 5.730 -44.9
(02607)上海醫藥 [H股] 10.860 +0.37 18.320 -44.13
(02196)上海復星醫藥 [H股] 14.540 +4.01 24.400 -43.84
(03969)中國鐵路通信 [H股] 3.210 +1.58 5.360 -43.56
(00390)中國中鐵 [H股] 3.430 +0.88 5.690 -43.19
(01772)贛鋒鋰業 [H股] 18.380 +0.44 30.370 -42.97
(00525)廣深鐵路股份 [H股] 1.760 +1.73 2.890 -42.61
(00177)江蘇寧滬高速公路 [H股] 9.680 +0.31 15.870 -42.52
(01186)中國鐵建 [H股] 4.970 +0.81 8.090 -42.1
(01339)中國人民保險集團 [H股] 4.460 +3.72 7.150 -41.22
(01776)廣發証券 [H股] 9.600 +0.95 15.360 -41.1
(02611)國泰君安 [H股] 10.680 +0.38 17.060 -41
(02039)中集集團 [H股] 4.740 +1.07 7.540 -40.76
(01053)重慶鋼鐵股份 [H股] 0.800 +1.27 1.270 -40.64
(01171)兗礦能源集團 [H股] 7.900 +0.13 12.460 -40.25
(00874)白雲山 [H股] 16.740 +0.97 26.250 -39.9
(00670)中國東方航空股份 [H股] 2.430 +0.41 3.780 -39.42
(02600)中國鋁業 [H股] 4.180 +1.70 6.480 -39.21
(00347)鞍鋼股份 [H股] 1.490 +0.68 2.290 -38.68
(00995)安徽皖通高速公路 [H股] 11.520 +0.17 17.640 -38.46
(06198)青島港國際 [H股] 5.770 -1.20 8.740 -37.78
(00902)華能國際電力股份 [H股] 4.690 -0.21 7.060 -37.4
(00753)中國國航 [H股] 4.870 +1.67 7.320 -37.3
(03898)時代電氣 [H股] 31.050 +1.64 46.470 -37.03
(01766)中國中車 [H股] 4.720 +0.43 6.990 -36.36
(00883)中國海洋石油 17.000 +1.07 24.970 -35.84
(00763)中興通訊 [H股] 21.650 +1.41 31.740 -35.72
(01072)東方電氣 [H股] 10.540 -0.38 15.380 -35.42
(00386)中國石油化工股份 [H股] 3.920 +0.77 5.690 -35.08
(02601)中國太保 [H股] 21.600 +0.93 30.970 -34.27
(03369)秦港股份 [H股] 2.260 +1.80 3.210 -33.65
(06099)招商證券 [H股] 11.880 -0.17 16.870 -33.64
(00598)中國外運 [H股] 3.480 +2.35 4.930 -33.48
(00811)新華文軒 [H股] 11.120 +1.83 15.720 -33.34
(06886)華泰證券 [H股] 11.220 +2.56 15.810 -33.12
(00857)中國石油股份 [H股] 5.770 +1.76 8.010 -32.11
(01157)中聯重科 [H股] 5.440 +1.87 7.450 -31.19
(00107)四川成渝高速公路 [H股] 4.210 +1.45 5.760 -31.12
(00939)建設銀行 [H股] 6.740 +1.05 9.190 -30.88
(00941)中國移動 82.900 -0.78 112.910 -30.81
(03866)青島銀行 [H股] 3.220 +0.62 4.310 -29.59
(03988)中國銀行 [H股] 4.300 -0.21 5.730 -29.28
(01398)工商銀行 [H股] 5.370 +0.37 7.150 -29.22
(01787)山東黃金 [H股] 25.700 +7.31 33.950 -28.66
(06030)中信証券 [H股] 19.000 +0.42 25.080 -28.61
(00168)青島啤酒股份 [H股] 59.200 -1.09 77.750 -28.24
(01071)華電國際電力股份 [H股] 4.360 +1.63 5.710 -28.04
(01513)麗珠醫藥集團 [H股] 26.600 +2.90 34.800 -27.97
(01898)中煤能源 [H股] 7.940 -1.12 10.370 -27.84
(01919)中遠海控 [H股] 11.160 -0.89 14.170 -25.78
(01088)中國神華 [H股] 31.000 -0.16 38.640 -24.39
(02202)萬科企業股份 [H股] 5.830 -1.19 7.180 -23.48
(01288)農業銀行 [H股] 4.620 +2.44 5.500 -20.84
(03993)洛陽鉬業 [H股] 6.060 +9.58 7.200 -20.68
(00998)中信銀行 [H股] 6.140 +1.15 7.270 -20.41
(00564)鄭州煤礦機械 [H股] 12.620 +3.78 14.930 -20.34
(06818)中國光大銀行 [H股] 3.230 +1.89 3.820 -20.32
(00921)海信家電集團 [H股] 24.450 -0.20 28.360 -18.75
(02318)中國平安 [H股] 44.700 +2.05 50.570 -16.7
(00914)海螺水泥 [H股] 22.200 +0.68 25.100 -16.65
(03328)交通銀行 [H股] 6.720 +1.36 7.560 -16.23
(01988)民生銀行 [H股] 3.650 -0.82 4.010 -14.22
(03606)福耀玻璃 [H股] 51.500 +4.78 55.940 -13.24
(02899)紫金礦業 [H股] 18.020 +4.65 18.500 -8.21
(02338)濰柴動力 [H股] 15.020 -0.27 15.230 -7.06
(02359)藥明康德 [H股] 54.800 +5.49 54.550 -5.33
(03968)招商銀行 [H股] 43.900 +1.27 42.010 -1.52
(01211)比亞迪股份 [H股] 375.800 +2.68 354.840 -0.19
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價