AH股差價
| 相關資產 | H股股價(港元) | H股價格變化(%) | A股股價(人民幣) | A股對H股溢價(%) |
|---|---|---|---|---|
| (03678)弘業期貨 | 3.590 | -1.64 | 10.950 | -70 |
| (01057)浙江世寶 | 4.650 | -2.11 | 14.150 | -69.93 |
| (01033)中石化油服 | 0.860 | +10.26 | 2.590 | -69.61 |
| (01349)復旦張江 | 3.260 | +0.93 | 9.060 | -67.07 |
| (01812)晨鳴紙業 | 0.790 | 0.00 | 2.140 | -66.22 |
| (00187)京城機電股份 | 4.660 | -2.10 | 12.270 | -65.24 |
| (01108)凱盛新能源 | 4.320 | -2.26 | 11.290 | -64.98 |
| (02218)安德利果汁 | 15.700 | +0.77 | 40.810 | -64.79 |
| (06869)長飛光纖光纜 | 32.940 | -1.02 | 78.250 | -61.48 |
| (00916)龍源電力 | 7.410 | -0.40 | 17.520 | -61.29 |
| (00719)山東新華製藥股份 | 7.250 | -0.41 | 17.010 | -60.99 |
| (00553)南京熊貓電子股份 | 5.040 | +0.80 | 11.810 | -60.94 |
| (02238)廣汽集團 | 3.370 | 0.00 | 7.770 | -60.31 |
| (02866)中遠海發 | 1.190 | +0.85 | 2.680 | -59.36 |
| (00588)北京北辰實業股份 | 0.900 | +1.12 | 2.000 | -58.82 |
| (09989)海普瑞 | 5.620 | +1.63 | 12.380 | -58.46 |
| (02009)金隅集團 | 0.830 | 0.00 | 1.790 | -57.56 |
| (01528)紅星美凱龍 | 1.340 | +0.75 | 2.790 | -56.05 |
| (00895)東江環保 | 2.580 | -0.39 | 5.360 | -55.95 |
| (02068)中鋁國際工程 | 2.730 | +0.74 | 5.630 | -55.62 |
| (00338)上海石油化工股份 | 1.380 | +0.73 | 2.840 | -55.53 |
| (02727)上海電氣 | 4.420 | -2.21 | 9.090 | -55.5 |
| (03996)中國能源建設 | 1.190 | 0.00 | 2.440 | -55.37 |
| (06066)中信建投証券 | 13.100 | +0.08 | 25.600 | -53.17 |
| (02880)遼港股份 | 0.890 | -1.11 | 1.700 | -52.09 |
| (06178)光大證券 | 9.570 | -0.42 | 18.250 | -52.01 |
| (02883)中海油田服務 | 8.050 | +1.13 | 14.950 | -50.72 |
| (01375)中州證券 | 2.440 | -1.61 | 4.520 | -50.6 |
| (06826)昊海生物科技 | 28.060 | 0.00 | 51.820 | -50.44 |
| (00568)山東墨龍 | 4.370 | +6.85 | 8.030 | -50.2 |
| (00317)中船防務 | 14.360 | -0.62 | 26.330 | -50.09 |
| (01456)國聯民生證券 | 5.800 | -0.85 | 10.500 | -49.45 |
| (00956)新天綠色能源 | 4.620 | -0.22 | 8.200 | -48.44 |
| (03908)中金公司 | 20.020 | -0.89 | 35.510 | -48.4 |
| (06680)金力永磁 | 19.680 | -2.67 | 34.330 | -47.54 |
| (09969)諾誠健華 | 14.580 | +0.55 | 25.150 | -46.95 |
| (01635)大眾公用 | 3.710 | -5.60 | 6.390 | -46.87 |
| (00038)第一拖拉機股份 | 7.880 | +0.25 | 13.440 | -46.34 |
| (06185)康希諾生物 | 43.980 | -1.79 | 74.380 | -45.89 |
| (06127)昭衍新藥 | 19.720 | +3.25 | 33.070 | -45.43 |
| (01800)中國交通建設 | 5.260 | +0.57 | 8.800 | -45.3 |
| (00981)中芯國際 | 73.250 | +0.83 | 119.630 | -43.96 |
| (06806)申萬宏源 | 3.330 | -1.48 | 5.420 | -43.77 |
| (06196)鄭州銀行 | 1.270 | +0.79 | 2.050 | -43.3 |
| (02628)中國人壽 | 27.640 | +4.30 | 44.600 | -43.28 |
| (00323)馬鞍山鋼鐵股份 | 2.680 | +0.75 | 4.240 | -42.15 |
| (06881)中國銀河 | 11.120 | -0.98 | 16.940 | -39.93 |
| (01347)華虹半導體 | 74.450 | -1.06 | 113.380 | -39.91 |
| (00991)大唐發電 | 2.460 | 0.00 | 3.740 | -39.8 |
| (02607)上海醫藥 | 12.240 | +0.41 | 18.410 | -39.15 |
| (01877)君實生物 | 25.500 | +1.76 | 38.290 | -39.05 |
| (03969)中國鐵路通信 | 3.650 | 0.00 | 5.450 | -38.71 |
| (01065)天津創業環保股份 | 4.460 | +0.68 | 6.620 | -38.34 |
| (02465)龍蟠科技 | 13.280 | +1.61 | 19.620 | -38.06 |
| (06865)福萊特玻璃 | 12.600 | -5.62 | 18.590 | -37.97 |
| (03958)東方證券 | 7.260 | -0.27 | 10.660 | -37.67 |
| (01618)中國中冶 | 2.390 | -0.42 | 3.450 | -36.6 |
| (02202)萬科企業股份 | 4.400 | +0.23 | 6.260 | -35.67 |
| (00390)中國中鐵 | 4.020 | +0.50 | 5.690 | -35.34 |
| (02333)長城汽車 | 16.240 | -0.31 | 22.970 | -35.3 |
| (01186)中國鐵建 | 5.680 | +0.89 | 8.030 | -35.27 |
| (01858)春立醫療器械 | 19.980 | +4.50 | 28.000 | -34.7 |
| (06160)百濟神州 | 212.600 | +7.70 | 293.620 | -33.74 |
| (01385)上海復旦 | 40.920 | +0.20 | 56.270 | -33.45 |
| (00177)江蘇寧滬高速公路 | 10.060 | +1.51 | 13.810 | -33.33 |
| (00525)廣深鐵路股份 | 2.260 | +1.35 | 3.100 | -33.28 |
| (01055)中國南方航空股份 | 5.290 | +0.57 | 7.240 | -33.13 |
| (00548)深圳高速公路股份 | 7.570 | +0.66 | 10.310 | -32.8 |
| (01288)農業銀行 | 6.350 | +1.93 | 8.590 | -32.35 |
| (00874)白雲山 | 20.260 | +1.45 | 27.190 | -31.81 |
| (01816)中國廣核電力股份 | 3.080 | -0.65 | 4.130 | -31.75 |
| (00811)新華文軒 | 10.750 | -0.28 | 14.400 | -31.68 |
| (00753)中國國航 | 6.530 | -0.46 | 8.740 | -31.62 |
| (01336)新華人壽保險 | 52.450 | +3.76 | 69.480 | -30.91 |
| (03369)秦港股份 | 2.810 | -0.71 | 3.710 | -30.68 |
| (01963)重慶銀行股份 | 8.660 | +0.93 | 11.350 | -30.17 |
| (01330)綠色動力環保 | 5.750 | +1.05 | 7.530 | -30.12 |
| (00763)中興通訊 | 30.400 | -2.25 | 39.730 | -29.97 |
| (03347)泰格醫藥 | 44.460 | +0.82 | 57.830 | -29.64 |
| (03759)康龍化成 | 23.840 | +1.97 | 30.890 | -29.37 |
| (01171)兗礦能源集團 | 11.550 | +0.17 | 14.950 | -29.3 |
| (00883)中國海洋石油 | 22.940 | +2.50 | 29.590 | -29.05 |
| (03898)時代電氣 | 40.260 | -0.05 | 51.740 | -28.79 |
| (00386)中國石油化工股份 | 4.470 | +1.82 | 5.710 | -28.36 |
| (01772)贛鋒鋰業 | 53.350 | -2.11 | 67.880 | -28.07 |
| (02196)上海復星醫藥 | 22.700 | -0.44 | 28.460 | -27.01 |
| (00347)鞍鋼股份 | 2.210 | -0.45 | 2.760 | -26.72 |
| (00902)華能國際電力股份 | 6.530 | +1.40 | 8.150 | -26.67 |
| (01398)工商銀行 | 6.580 | +1.39 | 8.190 | -26.47 |
| (01766)中國中車 | 6.430 | +1.42 | 7.920 | -25.7 |
| (03866)青島銀行 | 4.140 | 0.00 | 5.080 | -25.42 |
| (00358)江西銅業股份 | 31.880 | -0.19 | 39.020 | -25.23 |
| (03988)中國銀行 | 4.710 | +0.86 | 5.760 | -25.17 |
| (00941)中國移動 | 88.850 | +0.40 | 108.590 | -25.12 |
| (01898)中煤能源 | 11.870 | +0.25 | 14.500 | -25.08 |
| (06655)華新水泥 | 18.670 | -2.46 | 22.780 | -24.99 |
| (02611)國泰海通 | 16.350 | +0.49 | 19.800 | -24.43 |
| (00168)青島啤酒股份 | 54.950 | +0.83 | 66.480 | -24.36 |
| (02208)金風科技 | 12.560 | -3.61 | 14.980 | -23.27 |
| (00598)中國外運 | 5.360 | +0.37 | 6.380 | -23.11 |
| (01339)中國人民保險集團 | 7.430 | +3.48 | 8.820 | -22.91 |
| (01776)廣發証券 | 19.510 | -0.26 | 23.050 | -22.54 |
| (01138)中遠海能 | 10.490 | +0.96 | 12.380 | -22.45 |
| (00728)中國電信 | 5.870 | -0.34 | 6.900 | -22.14 |
| (01513)麗珠醫藥集團 | 32.080 | -0.25 | 37.520 | -21.75 |
| (00107)四川成渝高速公路 | 5.450 | -1.27 | 6.370 | -21.7 |
| (02016)浙商銀行 | 2.660 | +1.14 | 3.090 | -21.22 |
| (06198)青島港國際 | 7.670 | +1.05 | 8.880 | -20.95 |
| (00995)安徽皖通高速公路 | 13.550 | -0.66 | 15.660 | -20.81 |
| (00670)中國東方航空股份 | 4.600 | +0.44 | 5.260 | -19.97 |
| (01071)華電國際電力股份 | 4.720 | +1.72 | 5.390 | -19.86 |
| (00939)建設銀行 | 8.400 | +0.84 | 9.590 | -19.84 |
| (06886)華泰證券 | 19.630 | -1.26 | 22.300 | -19.44 |
| (02039)中集集團 | 7.050 | -0.42 | 7.980 | -19.15 |
| (01880)中國中免 | 78.900 | -2.17 | 89.210 | -19.06 |
| (06821)凱萊英醫藥 | 84.250 | +2.18 | 94.310 | -18.25 |
| (01053)重慶鋼鐵股份 | 1.410 | -2.08 | 1.570 | -17.81 |
| (00564)中創智領 | 21.380 | -0.19 | 23.680 | -17.37 |
| (00857)中國石油股份 | 9.070 | +2.83 | 9.940 | -16.49 |
| (06099)招商證券 | 15.760 | -0.69 | 17.140 | -15.85 |
| (01157)中聯重科 | 7.660 | -1.29 | 8.320 | -15.74 |
| (02601)中國太保 | 33.740 | +2.06 | 36.500 | -15.4 |
| (01919)中遠海控 | 14.410 | +1.26 | 15.460 | -14.7 |
| (00998)中信銀行 | 7.580 | +0.40 | 8.130 | -14.67 |
| (09995)榮昌生物 | 80.600 | -0.25 | 86.100 | -14.33 |
| (01072)東方電氣 | 21.220 | -1.30 | 22.630 | -14.19 |
| (09696)天齊鋰業 | 51.450 | -0.58 | 54.100 | -12.97 |
| (03618)重慶農村商業銀行 | 6.740 | +2.90 | 7.070 | -12.75 |
| (01787)山東黃金 | 34.000 | -1.73 | 35.560 | -12.5 |
| (00921)海信家電集團 | 26.620 | +6.99 | 27.710 | -12.08 |
| (01658)郵儲銀行 | 5.710 | 0.00 | 5.870 | -10.98 |
| (03328)交通銀行 | 7.300 | +1.25 | 7.450 | -10.33 |
| (06690)海爾智家 | 26.740 | +3.08 | 27.200 | -10.03 |
| (02600)中國鋁業 | 11.600 | +4.60 | 11.710 | -9.34 |
| (02318)中國平安 | 60.300 | +1.52 | 60.030 | -8.07 |
| (06818)中國光大銀行 | 3.530 | +1.44 | 3.500 | -7.7 |
| (02402)億華通 | 32.640 | -4.56 | 32.170 | -7.15 |
| (06030)中信証券 | 29.460 | -0.07 | 28.900 | -6.71 |
| (00914)海螺水泥 | 24.040 | +0.17 | 23.500 | -6.38 |
| (01088)中國神華 | 43.740 | +2.20 | 42.600 | -6.03 |
| (01211)比亞迪股份 | 100.500 | -0.79 | 97.770 | -5.93 |
| (03993)洛陽鉬業 | 16.640 | +0.91 | 16.080 | -5.3 |
| (01988)民生銀行 | 4.230 | +0.48 | 4.050 | -4.42 |
| (03606)福耀玻璃 | 70.200 | -0.14 | 66.440 | -3.3 |
| (02359)藥明康德 | 101.300 | -0.30 | 92.350 | 0.39 |
| (02338)濰柴動力 | 19.740 | -1.30 | 17.900 | 0.92 |
| (02899)紫金礦業 | 32.620 | -0.61 | 29.490 | 1.23 |
| (00300)美的集團 | 89.850 | +4.36 | 79.490 | 3.44 |
| (03968)招商銀行 | 52.250 | +0.29 | 42.930 | 11.39 |
| (03750)寧德時代 | 550.000 | +1.38 | 386.380 | 30.27 |
