AH股差價
| 相關資產 | H股股價(港元) | H股價格變化(%) | A股股價(人民幣) | A股對H股溢價(%) |
|---|---|---|---|---|
| (01033)中石化油服 | 0.800 | 0.00 | 2.300 | -68.23 |
| (03678)弘業期貨 | 4.000 | +0.25 | 11.270 | -67.58 |
| (01057)浙江世寶 | 4.900 | +1.24 | 13.650 | -67.21 |
| (02218)安德利果汁 | 16.560 | -0.12 | 45.950 | -67.08 |
| (01349)復旦張江 | 3.330 | -0.89 | 9.180 | -66.87 |
| (01812)晨鳴紙業 | 0.800 | +1.27 | 2.110 | -65.37 |
| (00187)京城機電股份 | 4.710 | -0.21 | 12.100 | -64.44 |
| (01108)凱盛新能源 | 4.280 | +3.38 | 10.680 | -63.4 |
| (00553)南京熊貓電子股份 | 5.040 | 0.00 | 12.010 | -61.67 |
| (00916)龍源電力 | 7.460 | -1.45 | 17.360 | -60.75 |
| (02238)廣汽集團 | 3.350 | +0.90 | 7.760 | -60.57 |
| (06869)長飛光纖光纜 | 40.040 | -6.05 | 91.270 | -59.93 |
| (00719)山東新華製藥股份 | 6.970 | -0.99 | 15.760 | -59.6 |
| (02866)中遠海發 | 1.160 | 0.00 | 2.610 | -59.4 |
| (09989)海普瑞 | 5.370 | -1.10 | 11.930 | -58.89 |
| (00588)北京北辰實業股份 | 0.870 | -1.14 | 1.930 | -58.83 |
| (01528)紅星美凱龍 | 1.300 | -0.76 | 2.790 | -57.44 |
| (02009)金隅集團 | 0.840 | 0.00 | 1.750 | -56.16 |
| (00338)上海石油化工股份 | 1.330 | -2.21 | 2.740 | -55.66 |
| (02068)中鋁國際工程 | 2.630 | -2.59 | 5.290 | -54.59 |
| (03996)中國能源建設 | 1.240 | -0.80 | 2.470 | -54.14 |
| (02727)上海電氣 | 4.780 | -2.65 | 9.510 | -54.09 |
| (00895)東江環保 | 2.480 | -1.98 | 4.930 | -54.05 |
| (02883)中海油田服務 | 7.090 | -1.53 | 13.960 | -53.61 |
| (06066)中信建投証券 | 13.880 | -1.42 | 26.750 | -52.61 |
| (02880)遼港股份 | 0.930 | +1.09 | 1.790 | -52.54 |
| (00568)山東墨龍 | 4.200 | -1.87 | 7.920 | -51.56 |
| (06826)昊海生物科技 | 27.320 | +0.37 | 50.650 | -50.73 |
| (01456)國聯民生證券 | 6.150 | -0.97 | 11.230 | -49.98 |
| (02628)中國人壽 | 25.040 | -0.71 | 45.100 | -49.29 |
| (06178)光大證券 | 10.550 | -2.85 | 18.930 | -49.09 |
| (00317)中船防務 | 15.380 | +0.13 | 27.520 | -48.95 |
| (00956)新天綠色能源 | 4.430 | -0.67 | 7.760 | -47.86 |
| (01375)中州證券 | 2.630 | -1.50 | 4.590 | -47.66 |
| (06127)昭衍新藥 | 19.250 | -2.92 | 33.400 | -47.36 |
| (01800)中國交通建設 | 5.180 | -0.38 | 8.860 | -46.6 |
| (06185)康希諾生物 | 44.920 | +3.26 | 76.300 | -46.22 |
| (09969)諾誠健華 | 13.800 | -0.93 | 23.200 | -45.67 |
| (03908)中金公司 | 22.740 | -2.15 | 38.040 | -45.4 |
| (06680)金力永磁 | 23.440 | -2.90 | 39.150 | -45.31 |
| (00981)中芯國際 | 80.100 | -3.26 | 132.690 | -44.86 |
| (01635)大眾公用 | 4.130 | -2.13 | 6.790 | -44.44 |
| (00038)第一拖拉機股份 | 7.940 | +0.76 | 12.960 | -44.04 |
| (06806)申萬宏源 | 3.360 | -1.75 | 5.460 | -43.79 |
| (06196)鄭州銀行 | 1.280 | -0.78 | 2.030 | -42.41 |
| (01347)華虹半導體 | 86.150 | -0.40 | 134.400 | -41.45 |
| (03969)中國鐵路通信 | 3.540 | 0.00 | 5.460 | -40.78 |
| (01385)上海復旦 | 42.860 | +2.93 | 65.970 | -40.66 |
| (01877)君實生物 | 25.160 | -3.08 | 38.630 | -40.51 |
| (01858)春立醫療器械 | 17.650 | +2.56 | 26.910 | -40.09 |
| (06160)百濟神州 | 187.800 | -0.21 | 285.000 | -39.81 |
| (06881)中國銀河 | 11.770 | -1.75 | 17.850 | -39.77 |
| (00323)馬鞍山鋼鐵股份 | 2.590 | -1.15 | 3.910 | -39.5 |
| (02607)上海醫藥 | 12.250 | -0.41 | 18.290 | -38.82 |
| (00991)大唐發電 | 2.570 | +1.98 | 3.820 | -38.55 |
| (06865)福萊特玻璃 | 12.150 | +12.29 | 18.040 | -38.48 |
| (02333)長城汽車 | 15.640 | -0.38 | 22.900 | -37.62 |
| (00177)江蘇寧滬高速公路 | 9.410 | +0.86 | 13.720 | -37.35 |
| (01186)中國鐵建 | 5.510 | -1.25 | 8.030 | -37.32 |
| (03958)東方證券 | 7.750 | -1.77 | 11.240 | -37.02 |
| (01618)中國中冶 | 2.550 | -5.20 | 3.650 | -36.19 |
| (00548)深圳高速公路股份 | 7.270 | -0.82 | 10.360 | -35.9 |
| (01065)天津創業環保股份 | 4.490 | +3.70 | 6.390 | -35.82 |
| (00874)白雲山 | 18.020 | -0.33 | 25.570 | -35.63 |
| (00811)新華文軒 | 10.560 | -0.38 | 14.810 | -34.87 |
| (01055)中國南方航空股份 | 4.790 | +3.01 | 6.700 | -34.7 |
| (02465)龍蟠科技 | 11.350 | +0.44 | 15.860 | -34.63 |
| (01330)綠色動力環保 | 5.240 | +1.55 | 7.300 | -34.43 |
| (01171)兗礦能源集團 | 10.560 | -2.94 | 14.690 | -34.34 |
| (02202)萬科企業股份 | 4.510 | -1.53 | 6.270 | -34.3 |
| (00390)中國中鐵 | 4.120 | -1.44 | 5.700 | -33.98 |
| (00753)中國國航 | 6.200 | -0.32 | 8.500 | -33.37 |
| (01772)贛鋒鋰業 | 47.200 | -3.52 | 64.680 | -33.34 |
| (01336)新華人壽保險 | 50.500 | -2.04 | 69.020 | -33.17 |
| (00883)中國海洋石油 | 19.950 | -0.55 | 27.160 | -32.91 |
| (01288)農業銀行 | 6.130 | +1.16 | 8.310 | -32.62 |
| (01963)重慶銀行股份 | 7.970 | -0.62 | 10.670 | -31.77 |
| (00525)廣深鐵路股份 | 2.520 | +0.40 | 3.370 | -31.7 |
| (01398)工商銀行 | 6.060 | -0.33 | 7.990 | -30.72 |
| (00386)中國石油化工股份 | 4.220 | -0.24 | 5.560 | -30.67 |
| (03369)秦港股份 | 3.010 | +15.77 | 3.950 | -30.4 |
| (01816)中國廣核電力股份 | 3.170 | -0.31 | 4.070 | -28.86 |
| (00902)華能國際電力股份 | 6.030 | -0.17 | 7.730 | -28.75 |
| (03759)康龍化成 | 24.960 | -1.19 | 31.970 | -28.69 |
| (03988)中國銀行 | 4.440 | +0.45 | 5.600 | -27.58 |
| (00763)中興通訊 | 39.560 | -4.86 | 49.390 | -26.84 |
| (00941)中國移動 | 85.550 | +0.41 | 106.660 | -26.74 |
| (02196)上海復星醫藥 | 23.000 | -2.79 | 28.610 | -26.57 |
| (02611)國泰海通 | 15.140 | -2.70 | 18.830 | -26.56 |
| (03898)時代電氣 | 45.540 | -0.65 | 56.580 | -26.48 |
| (03347)泰格醫藥 | 43.120 | -0.32 | 53.540 | -26.44 |
| (06655)華新水泥 | 17.560 | -1.84 | 21.770 | -26.32 |
| (00728)中國電信 | 5.560 | -0.54 | 6.880 | -26.18 |
| (00168)青島啤酒股份 | 52.850 | -2.49 | 65.280 | -26.05 |
| (00347)鞍鋼股份 | 2.190 | -2.67 | 2.700 | -25.91 |
| (01898)中煤能源 | 10.980 | -1.08 | 13.500 | -25.71 |
| (00995)安徽皖通高速公路 | 12.300 | +1.74 | 15.030 | -25.25 |
| (03866)青島銀行 | 4.250 | -2.52 | 5.190 | -25.2 |
| (01138)中遠海能 | 9.960 | +0.20 | 12.130 | -25 |
| (01071)華電國際電力股份 | 4.420 | 0.00 | 5.370 | -24.82 |
| (01766)中國中車 | 6.610 | +0.15 | 8.030 | -24.81 |
| (06198)青島港國際 | 7.360 | +0.14 | 8.870 | -24.21 |
| (00358)江西銅業股份 | 32.820 | -6.39 | 39.190 | -23.51 |
| (00670)中國東方航空股份 | 4.060 | 0.00 | 4.840 | -23.38 |
| (00939)建設銀行 | 7.900 | +0.25 | 9.390 | -23.15 |
| (06821)凱萊英醫藥 | 87.700 | -2.39 | 103.330 | -22.48 |
| (01513)麗珠醫藥集團 | 30.900 | -0.32 | 36.330 | -22.31 |
| (01339)中國人民保險集團 | 7.480 | -0.27 | 8.790 | -22.27 |
| (01776)廣發証券 | 19.690 | -1.20 | 22.980 | -21.74 |
| (02601)中國太保 | 32.180 | -1.89 | 37.300 | -21.2 |
| (02016)浙商銀行 | 2.650 | -0.38 | 3.060 | -20.9 |
| (02208)金風科技 | 12.990 | -3.64 | 14.970 | -20.74 |
| (01880)中國中免 | 60.300 | +0.33 | 69.460 | -20.7 |
| (00107)四川成渝高速公路 | 5.050 | +0.60 | 5.810 | -20.61 |
| (00598)中國外運 | 5.240 | -2.60 | 6.020 | -20.49 |
| (00857)中國石油股份 | 8.000 | +0.13 | 9.120 | -19.88 |
| (01053)重慶鋼鐵股份 | 1.350 | -0.74 | 1.520 | -18.87 |
| (01919)中遠海控 | 13.180 | -0.60 | 14.760 | -18.44 |
| (02039)中集集團 | 7.370 | -1.07 | 8.180 | -17.7 |
| (00564)中創智領 | 22.360 | -2.87 | 24.610 | -17.01 |
| (01157)中聯重科 | 7.210 | -3.22 | 7.930 | -16.95 |
| (01787)山東黃金 | 32.580 | -2.98 | 35.610 | -16.43 |
| (06099)招商證券 | 15.910 | -3.46 | 17.350 | -16.24 |
| (03618)重慶農村商業銀行 | 6.450 | -0.62 | 6.960 | -15.35 |
| (06886)華泰證券 | 20.780 | -1.70 | 22.180 | -14.42 |
| (01658)郵儲銀行 | 5.700 | +1.06 | 6.070 | -14.23 |
| (09696)天齊鋰業 | 45.620 | -3.71 | 48.510 | -14.1 |
| (00921)海信家電集團 | 24.000 | -0.08 | 25.380 | -13.63 |
| (01072)東方電氣 | 19.980 | -0.40 | 21.050 | -13.3 |
| (03328)交通銀行 | 6.950 | +0.29 | 7.270 | -12.68 |
| (09995)榮昌生物 | 87.350 | -1.80 | 90.790 | -12.12 |
| (00998)中信銀行 | 7.530 | -0.66 | 7.800 | -11.82 |
| (02318)中國平安 | 56.150 | +0.27 | 57.760 | -11.21 |
| (06690)海爾智家 | 24.920 | -1.58 | 25.550 | -10.91 |
| (06818)中國光大銀行 | 3.420 | 0.00 | 3.500 | -10.75 |
| (01088)中國神華 | 41.880 | -0.05 | 42.590 | -10.18 |
| (02600)中國鋁業 | 9.190 | 0.00 | 9.260 | -9.35 |
| (03993)洛陽鉬業 | 16.650 | -2.29 | 16.750 | -9.2 |
| (02402)億華通 | 30.040 | +1.35 | 29.780 | -7.86 |
| (00914)海螺水泥 | 23.600 | -1.67 | 23.390 | -7.84 |
| (01211)比亞迪股份 | 104.800 | -0.85 | 103.720 | -7.71 |
| (06030)中信証券 | 30.820 | -2.16 | 30.000 | -6.16 |
| (03606)福耀玻璃 | 69.550 | -1.77 | 67.530 | -5.93 |
| (01988)民生銀行 | 4.180 | -1.42 | 4.030 | -5.26 |
| (02899)紫金礦業 | 31.080 | -5.59 | 29.840 | -4.86 |
| (02338)濰柴動力 | 14.980 | -1.25 | 14.130 | -3.16 |
| (02359)藥明康德 | 112.700 | -2.00 | 103.960 | -0.98 |
| (00300)美的集團 | 82.250 | -2.08 | 74.410 | 0.96 |
| (03968)招商銀行 | 49.800 | +0.12 | 41.600 | 9.35 |
| (03750)寧德時代 | 560.500 | -0.18 | 386.480 | 32.47 |
