AH股差價

相關資產 H股股價(港元) H股價格變化(%) A股股價(人民幣) A股對H股溢價(%)
(02218)安德利果汁 17.150 -0.87 47.100 -66.74
(03678)弘業期貨 4.500 +5.63 12.140 -66.15
(01033)中石化油服 0.810 +1.25 2.140 -65.43
(01057)浙江世寶 5.290 +2.32 13.970 -65.42
(00187)京城機電股份 4.830 +0.84 12.400 -64.43
(01349)復旦張江 3.940 -1.25 9.690 -62.86
(01108)凱盛新能源 4.460 +0.45 10.910 -62.66
(01812)晨鳴紙業 0.920 +4.55 2.240 -62.49
(02727)上海電氣 3.560 +1.71 8.190 -60.3
(02238)廣汽集團 3.500 +2.34 7.950 -59.79
(02866)中遠海發 1.200 +2.56 2.660 -58.8
(00916)龍源電力 7.720 +2.80 16.990 -58.5
(00719)山東新華製藥股份 7.700 -0.39 16.880 -58.34
(00588)北京北辰實業股份 0.980 +1.03 2.140 -58.18
(00553)南京熊貓電子股份 5.510 -1.08 11.970 -57.96
(09989)海普瑞 5.880 -0.51 12.660 -57.58
(00338)上海石油化工股份 1.360 0.00 2.830 -56.11
(02009)金隅集團 0.860 0.00 1.770 -55.62
(02068)中鋁國際工程 2.400 +0.42 4.930 -55.54
(03996)中國能源建設 1.220 +1.67 2.490 -55.25
(00895)東江環保 2.430 -0.41 4.790 -53.67
(02883)中海油田服務 7.060 +1.73 13.830 -53.38
(06826)昊海生物科技 28.120 -0.14 54.200 -52.62
(06066)中信建投証券 13.880 +1.17 26.660 -52.45
(01528)紅星美凱龍 1.620 +1.25 3.090 -52.12
(00956)新天綠色能源 4.270 -1.16 7.940 -50.88
(06869)長飛光纖光纜 54.150 -0.09 99.680 -50.39
(01456)國聯民生證券 6.370 +0.79 11.450 -49.19
(00038)第一拖拉機股份 7.370 -0.41 13.040 -48.38
(00317)中船防務 15.260 +0.33 26.920 -48.23
(03908)中金公司 21.180 +2.02 37.250 -48.07
(01800)中國交通建設 5.110 +0.20 8.960 -47.91
(01635)大眾公用 2.790 +3.72 4.850 -47.46
(00981)中芯國際 67.700 +7.12 117.390 -47.33
(02628)中國人壽 22.720 +1.61 39.240 -47.12
(02880)遼港股份 1.060 -1.85 1.820 -46.81
(06178)光大證券 11.090 +1.93 19.030 -46.78
(06680)金力永磁 22.620 +4.34 37.900 -45.49
(01375)中州證券 2.920 +2.46 4.810 -44.56
(09969)諾誠健華 16.530 -3.62 26.900 -43.88
(06127)昭衍新藥 24.880 -2.89 40.400 -43.75
(06196)鄭州銀行 1.320 -0.75 2.100 -42.59
(06160)百濟神州 198.600 +1.02 313.330 -42.11
(01385)上海復旦 40.000 -0.50 62.880 -41.9
(01618)中國中冶 2.220 -0.45 3.460 -41.4
(03969)中國鐵路通信 3.450 +0.29 5.370 -41.32
(01065)天津創業環保股份 3.850 +0.52 5.970 -41.1
(06806)申萬宏源 3.460 +2.06 5.360 -41.04
(06185)康希諾生物 53.200 -0.65 82.200 -40.89
(06881)中國銀河 11.300 +2.36 17.390 -40.65
(06865)福萊特玻璃 12.330 -0.40 18.870 -40.32
(01347)華虹半導體 53.350 +2.99 80.690 -39.61
(00323)馬鞍山鋼鐵股份 2.410 -1.23 3.640 -39.53
(01055)中國南方航空股份 4.160 +7.49 6.230 -39.01
(00991)大唐發電 2.390 0.00 3.550 -38.51
(00568)山東墨龍 4.190 +1.21 6.210 -38.38
(01186)中國鐵建 5.440 +0.37 8.060 -38.36
(00390)中國中鐵 3.830 +0.52 5.640 -37.98
(02607)上海醫藥 12.450 +0.73 18.120 -37.25
(02333)長城汽車 17.480 +0.34 25.350 -37.02
(01772)贛鋒鋰業 34.520 +3.04 49.950 -36.88
(02465)龍蟠科技 12.190 -4.77 17.560 -36.6
(01858)春立醫療器械 16.280 -0.67 23.150 -35.77
(01877)君實生物 32.220 -3.01 45.640 -35.52
(03958)東方證券 7.530 +2.17 10.640 -35.36
(00753)中國國航 5.740 +6.10 8.090 -35.2
(00811)新華文軒 11.290 +0.36 15.700 -34.32
(03369)秦港股份 2.560 +1.59 3.550 -34.14
(00883)中國海洋石油 19.390 +0.41 26.810 -33.95
(00874)白雲山 18.590 -0.05 25.540 -33.52
(00548)深圳高速公路股份 7.330 -0.27 10.030 -33.25
(00177)江蘇寧滬高速公路 9.340 -1.06 12.740 -33.04
(01138)中遠海能 9.340 +2.52 12.730 -32.99
(01330)綠色動力環保 5.260 0.00 7.140 -32.72
(01336)新華人壽保險 44.860 +1.54 60.750 -32.56
(00525)廣深鐵路股份 2.510 +0.40 3.370 -31.98
(01816)中國廣核電力股份 2.840 0.00 3.740 -30.65
(01171)兗礦能源集團 10.380 +5.17 13.620 -30.4
(00670)中國東方航空股份 3.210 +4.90 4.200 -30.2
(00386)中國石油化工股份 4.220 0.00 5.490 -29.8
(03347)泰格醫藥 46.340 -4.85 60.220 -29.72
(00168)青島啤酒股份 52.350 -0.66 67.590 -29.26
(00598)中國外運 5.070 +1.40 6.520 -28.98
(01288)農業銀行 5.450 -0.18 6.960 -28.48
(00763)中興通訊 35.040 +0.98 44.130 -27.48
(00902)華能國際電力股份 5.990 -0.17 7.530 -27.35
(01398)工商銀行 5.980 +0.50 7.460 -26.79
(01963)重慶銀行股份 7.450 -1.06 9.270 -26.6
(00107)四川成渝高速公路 4.540 -0.22 5.640 -26.48
(03759)康龍化成 28.640 +1.27 35.490 -26.3
(01766)中國中車 6.170 +0.98 7.640 -26.24
(03898)時代電氣 39.100 +1.09 48.370 -26.17
(00941)中國移動 86.600 -0.57 106.740 -25.9
(00347)鞍鋼股份 2.170 -0.91 2.670 -25.77
(00728)中國電信 5.670 -0.53 6.950 -25.49
(03988)中國銀行 4.450 +0.45 5.400 -24.74
(00358)江西銅業股份 25.840 -0.08 31.060 -24.02
(02202)萬科企業股份 5.870 +2.98 7.050 -23.96
(01339)中國人民保險集團 6.780 0.00 8.100 -23.55
(06655)華新水泥 14.940 -0.27 17.760 -23.17
(01071)華電國際電力股份 4.480 -0.22 5.320 -23.09
(06198)青島港國際 7.390 +1.79 8.650 -21.97
(01898)中煤能源 10.000 +4.82 11.620 -21.4
(03866)青島銀行 4.280 +1.18 4.970 -21.35
(02196)上海復星醫藥 27.520 -2.55 31.820 -21.01
(02611)國泰海通 16.460 +0.37 18.980 -20.8
(00857)中國石油股份 7.350 0.00 8.460 -20.65
(00939)建設銀行 7.840 +0.90 9.000 -20.44
(00995)安徽皖通高速公路 11.500 +0.17 13.200 -20.43
(01880)中國中免 62.250 +1.47 71.150 -20.09
(02601)中國太保 31.720 +1.02 35.900 -19.3
(01053)重慶鋼鐵股份 1.390 -1.42 1.570 -19.14
(02016)浙商銀行 2.700 -0.74 3.040 -18.88
(01072)東方電氣 17.300 +3.10 19.440 -18.72
(01157)中聯重科 6.910 +6.31 7.710 -18.15
(09696)天齊鋰業 40.260 +0.95 44.790 -17.91
(01776)廣發証券 19.150 +4.36 21.200 -17.5
(02208)金風科技 11.990 +11.02 13.230 -17.23
(06821)凱萊英醫藥 106.200 -0.75 116.720 -16.9
(01513)麗珠醫藥集團 36.420 -0.98 39.690 -16.19
(00564)中創智領 21.500 +2.48 23.430 -16.19
(00998)中信銀行 7.020 -0.71 7.610 -15.75
(01787)山東黃金 34.580 -3.52 37.430 -15.62
(03618)重慶農村商業銀行 5.970 +0.17 6.450 -15.47
(01658)郵儲銀行 5.750 +0.17 6.210 -15.43
(00921)海信家電集團 23.440 +5.78 25.270 -15.28
(01919)中遠海控 13.860 -0.14 14.940 -15.27
(06886)華泰證券 19.110 +0.53 20.270 -13.9
(02600)中國鋁業 7.540 +0.67 7.950 -13.38
(03328)交通銀行 6.800 +0.29 7.030 -11.66
(00914)海螺水泥 22.860 -1.38 23.540 -11.31
(02402)億華通 23.820 +1.36 24.360 -10.69
(06818)中國光大銀行 3.470 0.00 3.540 -10.47
(02318)中國平安 55.750 +1.27 56.570 -9.99
(03993)洛陽鉬業 12.640 -0.39 12.800 -9.81
(06099)招商證券 17.300 +0.41 17.460 -9.51
(01088)中國神華 38.660 +1.31 38.980 -9.42
(02039)中集集團 8.010 +0.88 7.950 -7.98
(06030)中信証券 29.260 +0.97 28.990 -7.82
(01988)民生銀行 4.150 0.00 4.090 -7.33
(01211)比亞迪股份 112.800 +2.64 110.990 -7.18
(09995)榮昌生物 106.200 -4.32 103.790 -6.55
(06690)海爾智家 27.620 +7.55 26.780 -5.8
(02359)藥明康德 113.600 +3.18 109.290 -5.07
(02338)濰柴動力 15.070 +0.33 14.280 -3.62
(03606)福耀玻璃 79.300 +4.27 74.200 -2.39
(03968)招商銀行 47.680 +0.55 41.760 4.28
(02899)紫金礦業 28.780 -2.04 25.070 4.85
(00300)美的集團 85.750 +1.42 74.350 5.33
(03750)寧德時代 502.500 +5.35 377.100 21.70
香港指數 香港
財經新聞
港股/美股
個股報價
港股20大 新股上市 A-H差價