AH股差价
| 相关资产 | H股股价(港元) | H股价格变化(%) | A股股价(人民币) | A股对H股溢价(%) | 
|---|---|---|---|---|
| (03678)弘业期货 | 3.820 | -0.78 | 11.240 | -68.87 | 
| (01033)中石化油服 | 0.780 | +1.30 | 2.290 | -68.8 | 
| (02218)安德利果汁 | 16.010 | +0.31 | 46.210 | -68.26 | 
| (01057)浙江世宝 | 4.830 | -0.41 | 13.930 | -68.24 | 
| (01349)复旦张江 | 3.350 | +2.45 | 9.330 | -67.11 | 
| (01812)晨鸣纸业 | 0.760 | -1.30 | 2.100 | -66.85 | 
| (00187)京城机电股份 | 4.740 | +1.72 | 12.370 | -64.9 | 
| (01108)凯盛新能源 | 4.330 | -0.69 | 11.120 | -64.33 | 
| (00553)南京熊猫电子股份 | 5.010 | -0.99 | 12.080 | -62.01 | 
| (02238)广汽集团 | 3.250 | -0.31 | 7.820 | -61.93 | 
| (06869)长飞光纤光缆 | 35.840 | +0.06 | 85.060 | -61.4 | 
| (00916)龙源电力 | 7.250 | +0.69 | 16.960 | -60.84 | 
| (00719)山东新华制药股份 | 6.970 | +0.29 | 15.950 | -59.97 | 
| (02866)中远海发 | 1.160 | 0.00 | 2.650 | -59.9 | 
| (09989)海普瑞 | 5.540 | +2.97 | 12.370 | -58.97 | 
| (00588)北京北辰实业股份 | 0.870 | 0.00 | 1.910 | -58.27 | 
| (01528)红星美凯龙 | 1.290 | +1.57 | 2.780 | -57.49 | 
| (02009)金隅集团 | 0.820 | 0.00 | 1.730 | -56.58 | 
| (03996)中国能源建设 | 1.170 | +0.86 | 2.420 | -55.71 | 
| (02068)中铝国际工程 | 2.600 | +1.56 | 5.330 | -55.31 | 
| (02727)上海电气 | 4.700 | +3.75 | 9.610 | -55.2 | 
| (00338)上海石油化工股份 | 1.350 | +1.50 | 2.760 | -55.19 | 
| (06066)中信建投证券 | 13.100 | -0.53 | 25.960 | -53.77 | 
| (00895)东江环保 | 2.550 | +2.41 | 5.030 | -53.56 | 
| (02883)中海油田服务 | 7.670 | +1.32 | 14.610 | -51.91 | 
| (06178)光大证券 | 9.830 | +0.82 | 18.650 | -51.71 | 
| (02880)辽港股份 | 0.900 | -1.10 | 1.690 | -51.21 | 
| (00317)中船防务 | 15.020 | +0.81 | 27.900 | -50.68 | 
| (01456)国联民生证券 | 5.910 | +0.34 | 10.910 | -50.37 | 
| (06826)昊海生物科技 | 27.800 | +1.46 | 50.990 | -50.05 | 
| (00568)山东墨龙 | 4.220 | +2.93 | 7.610 | -49.2 | 
| (00956)新天绿色能源 | 4.430 | +1.84 | 7.940 | -48.89 | 
| (01375)中州证券 | 2.550 | -1.16 | 4.570 | -48.88 | 
| (03908)中金公司 | 20.780 | -1.70 | 36.660 | -48.07 | 
| (02628)中国人寿 | 24.580 | +0.24 | 43.080 | -47.73 | 
| (06127)昭衍新药 | 20.740 | -3.26 | 36.180 | -47.48 | 
| (06680)金力永磁 | 21.000 | -8.30 | 36.450 | -47.22 | 
| (01800)中国交通建设 | 5.100 | +1.19 | 8.770 | -46.73 | 
| (01635)大众公用 | 4.270 | -3.17 | 7.310 | -46.49 | 
| (09969)诺诚健华 | 14.620 | +2.60 | 24.320 | -44.93 | 
| (06185)康希诺生物 | 47.200 | +2.03 | 78.450 | -44.88 | 
| (00038)第一拖拉机股份 | 7.930 | +1.28 | 13.100 | -44.54 | 
| (00981)中芯国际 | 72.850 | -2.87 | 120.210 | -44.48 | 
| (06806)申万宏源 | 3.420 | 0.00 | 5.470 | -42.72 | 
| (01347)华虹半导体 | 76.950 | -3.51 | 122.750 | -42.57 | 
| (06196)郑州银行 | 1.270 | -0.78 | 2.020 | -42.4 | 
| (06881)中国银河 | 11.230 | +0.45 | 17.570 | -41.45 | 
| (02465)龙蟠科技 | 11.530 | -1.87 | 17.890 | -40.96 | 
| (00323)马鞍山钢铁股份 | 2.640 | +3.53 | 4.090 | -40.87 | 
| (03969)中国铁路通信 | 3.450 | +1.17 | 5.320 | -40.59 | 
| (06865)福莱特玻璃 | 12.310 | +0.74 | 18.890 | -40.3 | 
| (00991)大唐发电 | 2.400 | +0.42 | 3.640 | -39.6 | 
| (02607)上海医药 | 11.820 | +0.94 | 17.910 | -39.54 | 
| (01877)君实生物 | 26.700 | +0.45 | 40.250 | -39.23 | 
| (06160)百济神州 | 187.600 | +0.97 | 282.500 | -39.16 | 
| (03958)东方证券 | 7.240 | -0.28 | 10.900 | -39.15 | 
| (01385)上海复旦 | 42.280 | -0.09 | 63.640 | -39.14 | 
| (02333)长城汽车 | 15.140 | +0.07 | 22.690 | -38.87 | 
| (01065)天津创业环保股份 | 4.240 | -0.70 | 6.260 | -37.95 | 
| (01618)中国中冶 | 2.400 | +1.27 | 3.530 | -37.72 | 
| (01858)春立医疗器械 | 19.700 | +4.07 | 28.760 | -37.25 | 
| (01186)中国铁建 | 5.510 | +0.73 | 7.990 | -36.82 | 
| (02202)万科企业股份 | 4.400 | 0.00 | 6.300 | -36.02 | 
| (01055)中国南方航空股份 | 4.870 | +4.06 | 6.950 | -35.81 | 
| (00177)江苏宁沪高速公路 | 9.640 | +1.90 | 13.650 | -35.3 | 
| (00390)中国中铁 | 3.980 | +1.02 | 5.620 | -35.12 | 
| (00548)深圳高速公路股份 | 7.370 | +1.52 | 10.320 | -34.58 | 
| (00874)白云山 | 19.070 | +1.65 | 26.670 | -34.5 | 
| (00811)新华文轩 | 10.280 | -1.34 | 14.290 | -34.1 | 
| (00883)中国海洋石油 | 20.460 | +3.49 | 28.420 | -34.05 | 
| (00753)中国国航 | 5.940 | +4.03 | 8.120 | -32.98 | 
| (01336)新华人寿保险 | 48.760 | -0.69 | 66.550 | -32.88 | 
| (01171)兖矿能源集团 | 11.170 | +4.69 | 15.240 | -32.86 | 
| (00525)广深铁路股份 | 2.260 | -0.88 | 3.070 | -32.56 | 
| (01772)赣锋锂业 | 50.450 | -1.66 | 68.320 | -32.35 | 
| (01963)重庆银行股份 | 8.060 | +0.37 | 10.860 | -32.01 | 
| (01330)绿色动力环保 | 5.540 | +1.47 | 7.440 | -31.79 | 
| (01288)农业银行 | 6.040 | +2.03 | 8.010 | -30.92 | 
| (00386)中国石油化工股份 | 4.210 | +1.94 | 5.570 | -30.76 | 
| (03369)秦港股份 | 2.890 | -0.69 | 3.820 | -30.69 | 
| (03898)时代电气 | 39.500 | -0.30 | 51.690 | -29.99 | 
| (00763)中兴通讯 | 32.700 | -0.61 | 42.790 | -29.99 | 
| (03759)康龙化成 | 25.620 | -1.54 | 33.450 | -29.83 | 
| (00347)鞍钢股份 | 2.080 | +2.46 | 2.710 | -29.69 | 
| (03347)泰格医药 | 46.660 | +0.26 | 60.380 | -29.21 | 
| (02611)国泰海通 | 15.280 | +2.69 | 19.610 | -28.62 | 
| (01398)工商银行 | 6.170 | +2.49 | 7.900 | -28.45 | 
| (00598)中国外运 | 5.340 | +1.33 | 6.800 | -28.06 | 
| (01766)中国中车 | 6.000 | +1.87 | 7.640 | -28.05 | 
| (01816)中国广核电力股份 | 3.160 | +2.60 | 4.010 | -27.81 | 
| (00902)华能国际电力股份 | 6.460 | +0.62 | 8.170 | -27.56 | 
| (00358)江西铜业股份 | 31.660 | -2.46 | 39.910 | -27.33 | 
| (03988)中国银行 | 4.510 | +2.50 | 5.680 | -27.26 | 
| (00168)青岛啤酒股份 | 52.250 | -0.48 | 65.610 | -27.04 | 
| (01898)中煤能源 | 11.410 | +4.20 | 14.320 | -27.01 | 
| (06655)华新水泥 | 18.000 | +3.21 | 22.340 | -26.19 | 
| (00941)中国移动 | 86.200 | +1.11 | 106.620 | -25.94 | 
| (02196)上海复星医药 | 23.680 | -0.59 | 29.050 | -25.32 | 
| (00728)中国电信 | 5.540 | +1.28 | 6.740 | -24.7 | 
| (02208)金风科技 | 13.820 | +4.70 | 16.790 | -24.59 | 
| (00670)中国东方航空股份 | 4.150 | +4.01 | 5.010 | -24.12 | 
| (03866)青岛银行 | 4.280 | -0.23 | 5.160 | -24.01 | 
| (01138)中远海能 | 11.050 | +0.45 | 13.300 | -23.89 | 
| (01339)中国人民保险集团 | 7.130 | +2.15 | 8.470 | -22.88 | 
| (02016)浙商银行 | 2.560 | +1.19 | 3.030 | -22.6 | 
| (01776)广发证券 | 19.010 | +1.28 | 22.420 | -22.32 | 
| (00939)建设银行 | 7.940 | +3.12 | 9.340 | -22.12 | 
| (00995)安徽皖通高速公路 | 12.970 | +5.28 | 15.250 | -22.09 | 
| (06198)青岛港国际 | 7.350 | +3.52 | 8.630 | -21.98 | 
| (01071)华电国际电力股份 | 4.660 | +1.75 | 5.450 | -21.67 | 
| (09696)天齐锂业 | 46.580 | -2.35 | 53.830 | -20.73 | 
| (06821)凯莱英医药 | 85.650 | +2.33 | 98.960 | -20.71 | 
| (01513)丽珠医药集团 | 31.740 | +1.54 | 36.650 | -20.66 | 
| (00857)中国石油股份 | 8.290 | +3.37 | 9.560 | -20.56 | 
| (01880)中国中免 | 67.600 | +1.20 | 76.670 | -19.23 | 
| (06886)华泰证券 | 19.110 | -2.20 | 21.530 | -18.69 | 
| (01053)重庆钢铁股份 | 1.370 | +0.74 | 1.540 | -18.5 | 
| (00564)中创智领 | 21.020 | -2.14 | 23.610 | -18.44 | 
| (00921)海信家电集团 | 23.040 | +0.44 | 25.730 | -17.97 | 
| (02601)中国太保 | 31.480 | -0.06 | 35.130 | -17.91 | 
| (00107)四川成渝高速公路 | 5.320 | +4.11 | 5.890 | -17.26 | 
| (02039)中集集团 | 7.170 | +0.99 | 7.910 | -16.96 | 
| (03618)重庆农村商业银行 | 6.480 | +1.41 | 7.140 | -16.86 | 
| (01787)山东黄金 | 32.420 | -0.86 | 35.690 | -16.78 | 
| (06099)招商证券 | 15.810 | +1.41 | 17.390 | -16.71 | 
| (01919)中远海控 | 13.880 | +2.89 | 15.190 | -16.29 | 
| (01157)中联重科 | 7.600 | +1.33 | 8.280 | -15.91 | 
| (01072)东方电气 | 19.700 | +3.74 | 21.220 | -14.95 | 
| (00998)中信银行 | 7.320 | +1.61 | 7.860 | -14.68 | 
| (06690)海尔智家 | 25.060 | -0.71 | 26.720 | -14.08 | 
| (09995)荣昌生物 | 92.850 | +3.17 | 97.900 | -13.12 | 
| (06818)中国光大银行 | 3.240 | +1.57 | 3.410 | -12.96 | 
| (01088)中国神华 | 41.440 | +2.42 | 43.420 | -12.57 | 
| (03328)交通银行 | 6.990 | +1.30 | 7.270 | -11.92 | 
| (01658)邮储银行 | 5.570 | +1.64 | 5.780 | -11.72 | 
| (02318)中国平安 | 56.550 | +0.71 | 58.310 | -11.16 | 
| (02402)亿华通 | 29.400 | -0.34 | 30.060 | -10.4 | 
| (03993)洛阳钼业 | 16.270 | -3.27 | 16.370 | -8.95 | 
| (01211)比亚迪股份 | 99.100 | -1.49 | 99.600 | -8.85 | 
| (02600)中国铝业 | 10.120 | +2.43 | 10.170 | -8.84 | 
| (06030)中信证券 | 29.100 | -1.62 | 29.220 | -8.77 | 
| (00914)海螺水泥 | 23.240 | +0.43 | 23.260 | -8.47 | 
| (01988)民生银行 | 4.060 | +2.01 | 3.970 | -6.31 | 
| (03606)福耀玻璃 | 68.650 | -1.01 | 66.260 | -5.09 | 
| (02899)紫金矿业 | 31.720 | -1.61 | 30.000 | -3.14 | 
| (02359)药明康德 | 103.700 | -4.51 | 96.410 | -1.46 | 
| (00300)美的集团 | 82.400 | -1.90 | 75.390 | 0.13 | 
| (02338)潍柴动力 | 17.160 | +6.92 | 15.460 | 1.68 | 
| (03968)招商银行 | 49.720 | +2.22 | 41.790 | 8.99 | 
| (03750)宁德时代 | 555.000 | -0.63 | 386.860 | 31.43 | 
