AH股差价

相关资产 H股股价(港元) H股价格变化(%) A股股价(人民币) A股对H股溢价(%)
(01057)浙江世宝 [H股] 4.070 +4.36 12.430 -69.53
(01812)晨鸣纸业 [H股] 0.610 -1.61 1.850 -69.32
(01033)中石化油服 [H股] 0.620 0.00 1.870 -69.15
(00187)京城机电股份 [H股] 4.460 -0.22 13.010 -68.1
(02238)广汽集团 [H股] 2.810 +0.36 8.080 -67.64
(00553)南京熊猫电子股份 [H股] 3.650 +3.11 10.190 -66.67
(02727)上海电气 [H股] 2.700 +1.12 7.500 -66.5
(06066)中信建投证券 [H股] 9.020 +0.22 23.730 -64.63
(01375)中州证券 [H股] 1.520 +0.66 3.930 -64.01
(01108)凯盛新能源 [H股] 3.760 -0.79 9.610 -63.6
(02628)中国人寿 [H股] 15.060 +1.76 37.890 -63.02
(00719)山东新华制药股份 [H股] 5.630 -0.18 14.000 -62.58
(02866)中远海发 [H股] 0.930 0.00 2.290 -62.21
(00338)上海石油化工股份 [H股] 1.200 0.00 2.910 -61.63
(00588)北京北辰实业股份 [H股] 0.720 -1.37 1.720 -61.05
(06178)光大证券 [H股] 7.020 +0.14 16.490 -60.39
(02068)中铝国际工程 [H股] 1.940 +3.74 4.520 -60.07
(06869)长飞光纤光缆 [H股] 15.920 +7.86 36.520 -59.44
(00317)中船防务 [H股] 10.920 +6.02 24.830 -59.08
(02883)中海油田服务 [H股] 5.940 -1.49 13.450 -58.91
(06806)申万宏源 [H股] 2.160 -0.46 4.780 -57.96
(02009)金隅集团 [H股] 0.710 -1.39 1.570 -57.92
(00895)东江环保 [H股] 1.990 +1.02 4.340 -57.34
(06881)中国银河 [H股] 7.440 +1.78 16.200 -57.27
(02880)辽港股份 [H股] 0.680 +1.49 1.480 -57.25
(01528)红星美凯龙 [H股] 1.420 +0.71 3.010 -56.11
(00038)第一拖拉机股份 [H股] 6.470 +3.03 13.440 -55.21
(06196)郑州银行 [H股] 0.930 0.00 1.900 -54.46
(03958)东方证券 [H股] 4.680 0.00 9.380 -53.58
(00981)中芯国际 45.150 -2.27 89.980 -53.31
(01618)中国中冶 [H股] 1.490 -0.67 2.950 -53.01
(01635)大众公用 [H股] 2.010 -2.43 3.850 -51.42
(02333)长城汽车 [H股] 12.260 +4.25 23.390 -51.23
(00323)马鞍山钢铁股份 [H股] 1.620 -0.61 3.030 -50.25
(01800)中国交通建设 [H股] 5.010 +0.60 8.970 -48.03
(01065)天津创业环保股份 [H股] 3.260 +0.31 5.720 -46.97
(06865)福莱特玻璃 [H股] 8.860 -0.11 15.500 -46.82
(01138)中远海能 [H股] 6.030 -2.27 10.500 -46.57
(01055)中国南方航空股份 [H股] 3.400 -0.29 5.790 -45.36
(02196)上海复星医药 [H股] 14.000 +0.14 23.830 -45.34
(03969)中国铁路通信 [H股] 3.080 -0.32 5.190 -44.78
(00991)大唐发电 [H股] 1.900 0.00 3.200 -44.76
(00548)深圳高速公路股份 [H股] 6.620 -0.90 11.140 -44.71
(00525)广深铁路股份 [H股] 1.760 +0.57 2.960 -44.68
(02607)上海医药 [H股] 10.920 -0.55 18.170 -44.08
(00390)中国中铁 [H股] 3.390 0.00 5.610 -43.78
(01336)新华人寿保险 [H股] 30.400 +1.84 50.040 -43.48
(00358)江西铜业股份 [H股] 13.280 -1.04 21.680 -43.01
(00177)江苏宁沪高速公路 [H股] 9.300 -3.33 15.180 -43
(02611)国泰海通 [H股] 10.840 -0.55 17.390 -42
(01772)赣锋锂业 [H股] 19.420 +0.31 30.980 -41.68
(01330)绿色动力环保 [H股] 4.520 +0.67 7.210 -41.67
(02208)金风科技 [H股] 5.710 +0.35 9.040 -41.23
(01186)中国铁建 [H股] 5.010 -0.40 7.910 -41.07
(00347)鞍钢股份 [H股] 1.510 0.00 2.380 -40.97
(01053)重庆钢铁股份 [H股] 0.830 -1.19 1.300 -40.6
(00874)白云山 [H股] 17.000 -0.58 26.520 -40.36
(00995)安徽皖通高速公路 [H股] 11.100 -2.46 17.210 -39.99
(00568)山东墨龙 [H股] 3.400 -27.66 5.270 -39.97
(02600)中国铝业 [H股] 4.220 -0.71 6.500 -39.59
(01339)中国人民保险集团 [H股] 4.790 +1.48 7.360 -39.45
(02039)中集集团 [H股] 5.080 -0.97 7.790 -39.33
(06198)青岛港国际 [H股] 5.850 +1.56 8.950 -39.18
(03369)秦港股份 [H股] 2.100 +0.48 3.210 -39.13
(01171)兖矿能源集团 [H股] 8.220 -0.36 12.440 -38.52
(00753)中国国航 [H股] 4.910 -0.61 7.380 -38.1
(00670)中国东方航空股份 [H股] 2.510 +0.80 3.770 -38.05
(00883)中国海洋石油 16.700 -0.12 24.990 -37.82
(00902)华能国际电力股份 [H股] 4.930 -0.20 7.320 -37.34
(01776)广发证券 [H股] 10.720 +0.94 15.900 -37.27
(01766)中国中车 [H股] 4.890 +1.66 7.240 -37.16
(03898)时代电气 [H股] 32.250 -0.31 47.060 -36.24
(00811)新华文轩 [H股] 10.820 -1.10 15.540 -35.22
(00763)中兴通讯 [H股] 23.050 0.00 33.060 -35.13
(00386)中国石油化工股份 [H股] 3.970 -0.75 5.690 -35.08
(02601)中国太保 [H股] 22.250 +2.53 31.790 -34.88
(00939)建设银行 [H股] 6.610 +0.92 9.310 -33.94
(00598)中国外运 [H股] 3.380 0.00 4.740 -33.65
(06886)华泰证券 [H股] 11.940 +0.17 16.440 -32.43
(00168)青岛啤酒股份 [H股] 54.300 -0.64 74.380 -32.08
(06099)招商证券 [H股] 12.300 +0.33 16.750 -31.68
(01072)东方电气 [H股] 11.980 +2.39 16.300 -31.62
(00941)中国移动 83.500 +0.60 113.410 -31.5
(01513)丽珠医药集团 [H股] 25.700 -1.53 34.690 -31.07
(00107)四川成渝高速公路 [H股] 4.250 -0.47 5.710 -30.75
(00857)中国石油股份 [H股] 6.000 -0.66 8.050 -30.65
(01157)中联重科 [H股] 5.740 +0.17 7.600 -29.73
(01398)工商银行 [H股] 5.420 +0.37 7.110 -29.07
(01071)华电国际电力股份 [H股] 4.410 +0.68 5.760 -28.76
(06030)中信证券 [H股] 19.880 -0.60 25.860 -28.47
(02202)万科企业股份 [H股] 5.330 -0.93 6.880 -27.92
(01787)山东黄金 [H股] 23.650 -2.47 30.360 -27.52
(01088)中国神华 [H股] 30.200 +1.00 38.550 -27.11
(03988)中国银行 [H股] 4.490 +0.90 5.600 -25.4
(01898)中煤能源 [H股] 8.150 0.00 10.140 -25.22
(03866)青岛银行 [H股] 3.790 +2.43 4.700 -24.97
(01919)中远海控 [H股] 12.200 -0.97 14.670 -22.62
(00998)中信银行 [H股] 6.170 0.00 7.300 -21.36
(03993)洛阳钼业 [H股] 6.150 -1.44 7.170 -20.19
(00564)郑州煤矿机械 [H股] 13.300 +0.61 15.380 -19.54
(06818)中国光大银行 [H股] 3.370 0.00 3.870 -18.98
(01288)农业银行 [H股] 4.750 -0.42 5.440 -18.76
(00921)海信家电集团 [H股] 24.350 +1.67 27.750 -18.36
(00914)海螺水泥 [H股] 21.050 -1.64 23.930 -18.16
(02318)中国平安 [H股] 47.000 +0.86 51.960 -15.84
(01988)民生银行 [H股] 3.700 -0.54 4.060 -15.21
(03328)交通银行 [H股] 6.900 +0.58 7.460 -13.94
(03606)福耀玻璃 [H股] 54.550 +1.11 58.240 -12.85
(02338)潍柴动力 [H股] 14.820 -0.80 15.000 -8.07
(02899)紫金矿业 [H股] 17.600 -1.23 17.760 -7.8
(02359)药明康德 [H股] 61.500 +1.49 58.980 -2.98
(03968)招商银行 [H股] 45.200 +1.92 42.800 -1.74
(01211)比亚迪股份 [H股] 385.800 +0.36 359.280 -0.09
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价