AH股差价

相关资产 H股股价(港元) H股价格变化(%) A股股价(人民币) A股对H股溢价(%)
(03678)弘业期货 [H股] 5.130 +0.79 15.980 -70.7
(01033)中石化油服 [H股] 0.700 +2.94 1.950 -67.24
(01812)晨鸣纸业 [H股] 0.690 +1.47 1.910 -67.03
(01211)比亚迪股份 [H股] 122.500 -1.37 331.910 -66.32
(01349)复旦张江 [H股] 3.250 +4.50 8.660 -65.75
(02238)广汽集团 [H股] 2.870 -1.03 7.490 -65.03
(00187)京城机电股份 [H股] 4.500 +1.58 11.570 -64.51
(02727)上海电气 [H股] 2.880 +1.41 7.390 -64.44
(00553)南京熊猫电子股份 [H股] 4.420 +6.00 10.890 -62.96
(01108)凯盛新能源 [H股] 4.290 +3.12 10.550 -62.89
(01057)浙江世宝 [H股] 5.400 +3.45 13.120 -62.44
(01456)国联民生证券 [H股] 4.320 -1.14 10.350 -61.91
(02465)龙蟠科技 [H股] 6.720 +0.75 15.990 -61.65
(00719)山东新华制药股份 [H股] 6.290 +1.29 14.920 -61.53
(02866)中远海发 [H股] 1.060 0.00 2.470 -60.84
(06066)中信建投证券 [H股] 10.500 -0.57 24.050 -60.16
(00916)龙源电力 [H股] 7.070 +3.51 16.180 -60.12
(02218)安德利果汁 [H股] 17.700 -2.10 40.310 -59.93
(01375)中州证券 [H股] 1.830 -2.66 4.160 -59.86
(00338)上海石油化工股份 [H股] 1.270 0.00 2.850 -59.34
(09989)海普瑞 [H股] 5.330 +1.14 11.910 -59.16
(02068)中铝国际工程 [H股] 2.080 -0.48 4.570 -58.47
(02628)中国人寿 [H股] 18.840 -0.63 41.190 -58.26
(02883)中海油田服务 [H股] 6.440 -0.62 13.760 -57.29
(03996)中国能源建设 [H股] 1.050 -0.10 2.230 -57.03
(06178)光大证券 [H股] 8.710 -0.70 17.980 -55.79
(00588)北京北辰实业股份 [H股] 0.840 -5.62 1.730 -55.69
(02009)金隅集团 [H股] 0.740 -1.33 1.520 -55.57
(06826)昊海生物科技 [H股] 25.100 +1.62 51.240 -55.3
(02880)辽港股份 [H股] 0.750 0.00 1.500 -54.37
(03908)中金公司 [H股] 17.700 -0.34 35.360 -54.32
(00981)中芯国际 44.700 -0.33 88.170 -53.74
(01528)红星美凯龙 [H股] 1.470 +1.38 2.890 -53.58
(00317)中船防务 [H股] 13.940 +1.90 27.190 -53.21
(06881)中国银河 [H股] 8.830 -0.67 17.150 -53.02
(06869)长飞光纤光缆 [H股] 21.300 +1.43 40.720 -52.27
(00038)第一拖拉机股份 [H股] 6.910 -0.43 13.070 -51.75
(06806)申万宏源 [H股] 2.680 -2.19 5.020 -51.28
(09969)诺诚健华 13.100 -1.50 24.430 -51.07
(01635)大众公用 [H股] 2.110 0.00 3.900 -50.63
(01618)中国中冶 [H股] 1.620 +1.25 2.980 -50.39
(02333)长城汽车 [H股] 12.080 -1.63 21.480 -48.68
(00895)东江环保 [H股] 2.570 +4.05 4.550 -48.46
(00323)马鞍山钢铁股份 [H股] 1.950 -2.01 3.450 -48.42
(00956)新天绿色能源 [H股] 4.410 +1.61 7.720 -47.87
(06196)郑州银行 [H股] 1.180 -2.48 2.060 -47.73
(03958)东方证券 [H股] 5.560 -1.59 9.680 -47.58
(01800)中国交通建设 [H股] 5.130 -1.16 8.890 -47.34
(06185)康希诺生物 [H股] 34.450 0.00 59.630 -47.28
(06865)福莱特玻璃 [H股] 8.810 +7.57 15.210 -47.14
(01385)上海复旦 [H股] 29.900 +2.05 49.270 -44.62
(01877)君实生物 [H股] 20.750 -0.72 33.980 -44.27
(03969)中国铁路通信 [H股] 3.230 -0.62 5.140 -42.65
(01138)中远海能 [H股] 6.510 -1.06 10.330 -42.49
(00991)大唐发电 [H股] 2.000 +0.50 3.170 -42.43
(01347)华虹半导体 34.700 -0.72 54.910 -42.33
(06160)百济神州 147.800 +0.27 233.640 -42.27
(01171)兖矿能源集团 [H股] 7.810 +0.39 12.170 -41.44
(00525)广深铁路股份 [H股] 1.870 -1.06 2.890 -40.95
(00358)江西铜业股份 [H股] 15.240 -0.78 23.430 -40.64
(00548)深圳高速公路股份 [H股] 6.850 -0.58 10.470 -40.3
(02607)上海医药 [H股] 11.700 -0.34 17.880 -40.29
(02611)国泰海通 [H股] 12.600 -0.79 19.160 -39.99
(01858)春立医疗器械 [H股] 12.260 +7.11 18.590 -39.82
(00874)白云山 [H股] 17.400 0.00 26.360 -39.76
(01065)天津创业环保股份 [H股] 4.000 -0.25 5.970 -38.86
(00390)中国中铁 [H股] 3.760 -0.53 5.610 -38.84
(02196)上海复星医药 [H股] 16.880 +4.07 25.090 -38.6
(01766)中国中车 [H股] 4.740 +0.21 7.040 -38.56
(01772)赣锋锂业 [H股] 22.800 -1.08 33.770 -38.39
(03759)康龙化成 [H股] 16.580 +4.02 24.540 -38.34
(00568)山东墨龙 [H股] 4.310 +3.11 6.360 -38.16
(01186)中国铁建 [H股] 5.430 -0.91 8.010 -38.14
(01330)绿色动力环保 [H股] 5.180 +2.17 7.640 -38.13
(00883)中国海洋石油 17.720 -1.12 26.110 -38.07
(01055)中国南方航空股份 [H股] 4.020 +0.25 5.900 -37.82
(01339)中国人民保险集团 [H股] 5.970 -0.33 8.710 -37.45
(01053)重庆钢铁股份 [H股] 0.900 -2.17 1.270 -35.33
(00902)华能国际电力股份 [H股] 5.060 +0.20 7.140 -35.33
(00347)鞍钢股份 [H股] 1.650 +1.23 2.320 -35.1
(02601)中国太保 [H股] 26.850 -0.74 37.510 -34.68
(03347)泰格医药 [H股] 38.250 +7.29 53.320 -34.54
(00728)中国电信 [H股] 5.580 -0.36 7.750 -34.3
(03369)秦港股份 [H股] 2.330 +0.43 3.230 -34.17
(00177)江苏宁沪高速公路 [H股] 11.080 -0.18 15.340 -34.09
(00386)中国石油化工股份 [H股] 4.110 -0.24 5.640 -33.5
(02208)金风科技 [H股] 7.470 -0.23 10.250 -33.49
(01336)新华人寿保险 [H股] 42.750 -2.29 58.500 -33.31
(01816)中国广核电力股份 [H股] 2.670 +0.75 3.640 -33.06
(00168)青岛啤酒股份 [H股] 51.250 -0.10 69.460 -32.67
(03898)时代电气 [H股] 31.600 -0.78 42.650 -32.39
(00995)安徽皖通高速公路 [H股] 12.600 -2.02 16.980 -32.28
(06655)华新水泥 [H股] 8.800 -1.23 11.840 -32.17
(00763)中兴通讯 [H股] 24.300 -0.21 32.490 -31.75
(02600)中国铝业 [H股] 5.280 -0.98 7.040 -31.56
(01963)重庆银行股份 [H股] 8.150 -2.16 10.860 -31.52
(01088)中国神华 [H股] 30.450 -0.33 40.540 -31.46
(00753)中国国航 [H股] 5.960 +1.02 7.890 -31.07
(06198)青岛港国际 [H股] 6.580 -0.45 8.690 -30.9
(01071)华电国际电力股份 [H股] 4.160 +0.97 5.470 -30.6
(02202)万科企业股份 [H股] 4.890 -1.01 6.420 -30.49
(00941)中国移动 87.100 +0.87 112.550 -29.38
(00811)新华文轩 [H股] 11.380 +1.43 14.570 -28.72
(01776)广发证券 [H股] 13.180 -2.80 16.810 -28.45
(00670)中国东方航空股份 [H股] 3.160 -1.56 4.030 -28.44
(02039)中集集团 [H股] 6.200 +1.31 7.860 -28.02
(00857)中国石油股份 [H股] 6.750 -0.88 8.550 -27.96
(01072)东方电气 [H股] 13.400 -1.76 16.740 -26.95
(00107)四川成渝高速公路 [H股] 4.820 +0.42 6.020 -26.93
(06680)金力永磁 [H股] 19.200 +2.35 23.840 -26.51
(06099)招商证券 [H股] 14.180 -1.53 17.590 -26.43
(01157)中联重科 [H股] 5.830 -0.38 7.230 -26.41
(00598)中国外运 [H股] 3.980 -0.75 4.930 -26.33
(03988)中国银行 [H股] 4.560 -2.36 5.620 -25.96
(01398)工商银行 [H股] 6.220 -1.58 7.590 -25.22
(01513)丽珠医药集团 [H股] 29.550 +0.68 36.040 -25.18
(03866)青岛银行 [H股] 4.090 -3.54 4.980 -25.05
(06127)昭衍新药 [H股] 17.400 +12.69 21.030 -24.5
(01898)中煤能源 [H股] 9.080 -1.09 10.940 -24.26
(00921)海信家电集团 [H股] 21.400 -0.71 25.700 -24.01
(00939)建设银行 [H股] 7.920 -1.37 9.440 -23.44
(01787)山东黄金 [H股] 27.250 -2.33 31.930 -22.12
(01880)中国中免 [H股] 52.100 -0.38 60.970 -22.02
(06030)中信证券 [H股] 23.700 -1.25 27.620 -21.7
(02016)浙商银行 [H股] 2.950 0.00 3.390 -20.59
(00998)中信银行 [H股] 7.480 -2.35 8.500 -19.69
(06821)凯莱英医药 [H股] 78.700 +5.78 88.250 -18.62
(06886)华泰证券 [H股] 15.900 +0.13 17.810 -18.53
(00564)郑州煤矿机械 [H股] 14.860 -1.33 16.620 -18.41
(02318)中国平安 [H股] 49.850 -1.09 55.480 -18
(09995)荣昌生物 [H股] 54.450 -1.98 60.500 -17.87
(09696)天齐锂业 [H股] 28.950 -0.69 32.040 -17.54
(06690)海尔智家 [H股] 22.450 -0.22 24.780 -17.32
(01919)中远海控 [H股] 13.640 +1.34 15.040 -17.24
(03328)交通银行 [H股] 7.300 -1.88 8.000 -16.73
(03618)重庆农村商业银行 [H股] 6.630 -2.50 7.140 -15.26
(00914)海螺水泥 [H股] 19.960 -0.70 21.470 -15.16
(01988)民生银行 [H股] 4.450 -2.24 4.750 -14.51
(06818)中国光大银行 [H股] 3.920 -2.00 4.150 -13.8
(03993)洛阳钼业 [H股] 7.980 0.00 8.420 -13.51
(01288)农业银行 [H股] 5.600 -2.27 5.880 -13.09
(03606)福耀玻璃 [H股] 56.050 -1.32 57.010 -10.28
(01658)邮储银行 [H股] 5.480 -1.26 5.470 -8.58
(02899)紫金矿业 [H股] 20.050 -2.20 19.500 -6.17
(00300)美的集团 [H股] 74.450 -0.67 72.200 -5.9
(02338)潍柴动力 [H股] 15.940 -1.48 15.380 -5.42
(02402)亿华通 [H股] 22.500 +0.22 21.350 -3.83
(02359)药明康德 [H股] 78.650 +3.42 69.550 3.20
(03968)招商银行 [H股] 54.850 -0.54 45.950 8.93
(03750)宁德时代 [H股] 329.200 +0.67 252.220 19.11
香港指数 香港
财经新闻
港股/美股
个股报价
港股20大 新股上市 A-H差价