AH股差价
| 相关资产 | H股股价(港元) | H股价格变化(%) | A股股价(人民币) | A股对H股溢价(%) |
|---|---|---|---|---|
| (01057)浙江世宝 | 5.500 | +12.70 | 24.280 | -79.59 |
| (03678)弘业期货 | 3.380 | +1.50 | 10.830 | -71.88 |
| (01033)中石化油服 | 0.700 | +1.45 | 2.170 | -70.93 |
| (00187)京城机电股份 | 4.120 | +2.74 | 12.720 | -70.81 |
| (01349)复旦张江 | 2.830 | +0.71 | 8.280 | -69.2 |
| (01812)晨鸣纸业 | 0.760 | +1.33 | 2.150 | -68.14 |
| (00553)南京熊猫电子股份 | 4.550 | +4.84 | 12.540 | -67.3 |
| (02218)安德利果汁 | 13.860 | +1.09 | 37.690 | -66.86 |
| (01108)凯盛新能源 | 3.800 | -0.52 | 10.000 | -65.76 |
| (02866)中远海发 | 1.060 | -1.85 | 2.520 | -62.09 |
| (00719)山东新华制药股份 | 6.670 | -0.74 | 15.630 | -61.54 |
| (06869)长飞光纤光缆 | 52.000 | -7.64 | 120.750 | -61.19 |
| (09989)海普瑞 | 5.090 | -1.93 | 11.790 | -61.09 |
| (02009)金隅集团 | 0.750 | +1.35 | 1.720 | -60.71 |
| (00916)龙源电力 | 6.650 | -1.48 | 15.060 | -60.21 |
| (00588)北京北辰实业股份 | 0.780 | -2.50 | 1.740 | -59.6 |
| (01528)红星美凯龙 | 1.230 | -2.38 | 2.720 | -59.25 |
| (03996)中国能源建设 | 1.070 | -0.93 | 2.350 | -58.97 |
| (00317)中船防务 | 13.110 | -1.35 | 28.600 | -58.69 |
| (02727)上海电气 | 3.930 | -1.01 | 8.500 | -58.33 |
| (02068)中铝国际工程 | 2.630 | -8.04 | 5.570 | -57.45 |
| (00895)东江环保 | 2.300 | 0.00 | 4.810 | -56.91 |
| (06066)中信建投证券 | 12.870 | -1.23 | 26.740 | -56.63 |
| (00568)山东墨龙 | 3.180 | +0.95 | 6.520 | -56.05 |
| (00338)上海石油化工股份 | 1.350 | +2.27 | 2.750 | -55.76 |
| (01375)中州证券 | 2.150 | -1.38 | 4.350 | -55.46 |
| (02238)广汽集团 | 4.090 | +2.25 | 8.200 | -55.05 |
| (02880)辽港股份 | 0.800 | +1.27 | 1.600 | -54.94 |
| (02883)中海油田服务 | 6.970 | -0.71 | 13.930 | -54.91 |
| (06178)光大证券 | 8.920 | -0.56 | 17.790 | -54.82 |
| (01635)大众公用 | 3.480 | +4.19 | 6.900 | -54.55 |
| (01456)国联民生证券 | 5.190 | -0.57 | 10.240 | -54.33 |
| (00956)新天绿色能源 | 4.000 | -0.99 | 7.340 | -50.89 |
| (06680)金力永磁 | 18.730 | +1.24 | 34.340 | -50.85 |
| (03908)中金公司 | 19.570 | -2.64 | 35.290 | -50.03 |
| (06185)康希诺生物 | 35.340 | -2.97 | 63.090 | -49.52 |
| (06826)昊海生物科技 | 25.000 | -2.04 | 44.330 | -49.18 |
| (00981)中芯国际 | 69.550 | -2.11 | 122.500 | -48.84 |
| (06127)昭衍新药 | 21.120 | -2.40 | 37.100 | -48.7 |
| (06806)申万宏源 | 3.020 | -2.58 | 5.300 | -48.65 |
| (00038)第一拖拉机股份 | 8.330 | -3.14 | 14.230 | -47.25 |
| (06196)郑州银行 | 1.150 | -1.71 | 1.940 | -46.58 |
| (09969)诺诚健华 | 12.680 | -3.28 | 21.320 | -46.4 |
| (06865)福莱特玻璃 | 9.550 | -3.24 | 15.990 | -46.18 |
| (01385)上海复旦 | 47.000 | +8.29 | 78.110 | -45.78 |
| (00323)马鞍山钢铁股份 | 2.550 | 0.00 | 4.190 | -45.16 |
| (02628)中国人寿 | 28.120 | -1.13 | 46.140 | -45.08 |
| (03969)中国铁路通信 | 3.350 | -0.59 | 5.490 | -45.01 |
| (01800)中国交通建设 | 5.100 | +0.39 | 8.310 | -44.69 |
| (00991)大唐发电 | 2.230 | -4.70 | 3.590 | -44.02 |
| (03958)东方证券 | 6.840 | -0.87 | 10.940 | -43.66 |
| (01618)中国中冶 | 1.910 | +1.60 | 3.040 | -43.38 |
| (06881)中国银河 | 10.190 | -0.68 | 15.920 | -42.32 |
| (01877)君实生物 | 22.040 | -2.30 | 34.330 | -42.15 |
| (02607)上海医药 | 11.520 | -0.67 | 17.830 | -41.78 |
| (01858)春立医疗器械 | 14.710 | -3.41 | 22.750 | -41.73 |
| (02333)长城汽车 | 14.660 | +1.95 | 22.610 | -41.57 |
| (06160)百济神州 | 183.800 | +0.16 | 274.200 | -39.59 |
| (01347)华虹半导体 | 72.450 | +1.40 | 108.000 | -39.55 |
| (02465)龙蟠科技 | 13.810 | -1.99 | 20.410 | -39.02 |
| (03759)康龙化成 | 20.300 | -2.12 | 29.170 | -37.29 |
| (01186)中国铁建 | 5.410 | 0.00 | 7.770 | -37.26 |
| (02208)金风科技 | 15.190 | +13.70 | 21.660 | -36.8 |
| (00390)中国中铁 | 3.860 | +0.26 | 5.480 | -36.52 |
| (01065)天津创业环保股份 | 4.200 | -0.94 | 5.960 | -36.5 |
| (00874)白云山 | 18.250 | -0.27 | 25.770 | -36.18 |
| (02202)万科企业股份 | 3.360 | -0.88 | 4.740 | -36.12 |
| (00883)中国海洋石油 | 20.640 | +0.19 | 28.940 | -35.73 |
| (00763)中兴通讯 | 26.780 | -3.67 | 37.480 | -35.61 |
| (00525)广深铁路股份 | 2.180 | -1.36 | 3.040 | -35.38 |
| (01963)重庆银行股份 | 7.890 | -0.88 | 10.990 | -35.3 |
| (01171)兖矿能源集团 | 9.690 | -1.22 | 13.460 | -35.12 |
| (01055)中国南方航空股份 | 5.660 | +1.25 | 7.740 | -34.1 |
| (06655)华新建材集团 | 17.690 | -2.48 | 24.140 | -33.96 |
| (02196)上海复星医药 | 19.630 | -4.34 | 26.630 | -33.57 |
| (00347)鞍钢股份 | 1.900 | +0.53 | 2.550 | -32.85 |
| (01339)中国人民保险集团 | 6.860 | -0.72 | 9.150 | -32.44 |
| (00902)华能国际电力股份 | 5.770 | -6.48 | 7.680 | -32.3 |
| (01288)农业银行 | 5.740 | +2.32 | 7.640 | -32.3 |
| (03898)时代电气 | 37.500 | -2.09 | 49.900 | -32.28 |
| (03369)秦港股份 | 2.660 | 0.00 | 3.530 | -32.09 |
| (00811)新华文轩 | 10.160 | -1.74 | 13.430 | -31.83 |
| (03347)泰格医药 | 42.740 | +2.49 | 55.920 | -31.12 |
| (00386)中国石油化工股份 | 4.590 | +1.32 | 6.000 | -31.06 |
| (00753)中国国航 | 6.970 | +2.50 | 9.100 | -30.98 |
| (01336)新华人寿保险 | 54.950 | -0.54 | 71.010 | -30.27 |
| (01330)绿色动力环保 | 5.260 | -1.13 | 6.750 | -29.78 |
| (03988)中国银行 | 4.440 | +0.23 | 5.680 | -29.56 |
| (02402)亿华通 | 21.960 | +0.46 | 28.060 | -29.47 |
| (01816)中国广核电力股份 | 3.000 | -0.33 | 3.820 | -29.23 |
| (06821)凯莱英医药 | 75.050 | +1.69 | 95.200 | -28.96 |
| (01398)工商银行 | 6.230 | +1.63 | 7.870 | -28.66 |
| (01053)重庆钢铁股份 | 1.190 | +1.71 | 1.490 | -28.03 |
| (01898)中煤能源 | 10.100 | -0.10 | 12.620 | -27.88 |
| (00168)青岛啤酒股份 | 49.140 | -2.50 | 61.360 | -27.83 |
| (01071)华电国际电力股份 | 4.080 | -2.16 | 5.090 | -27.77 |
| (00548)深圳高速公路股份 | 7.140 | -0.56 | 8.880 | -27.54 |
| (00598)中国外运 | 4.930 | -0.40 | 6.130 | -27.52 |
| (02611)国泰海通 | 16.760 | -1.64 | 20.720 | -27.11 |
| (00358)江西铜业股份 | 39.660 | +6.50 | 48.990 | -27.05 |
| (06886)华泰证券 | 19.150 | -1.24 | 23.610 | -26.91 |
| (01776)广发证券 | 17.830 | -1.49 | 21.940 | -26.77 |
| (00941)中国移动 | 81.800 | -1.21 | 100.580 | -26.71 |
| (00564)中创智领 | 19.980 | -0.89 | 24.440 | -26.33 |
| (00857)中国石油股份 | 8.260 | +1.47 | 10.060 | -26.01 |
| (00939)建设银行 | 7.620 | +0.79 | 9.270 | -25.92 |
| (01513)丽珠医药集团 | 28.500 | -2.20 | 34.630 | -25.84 |
| (00177)江苏宁沪高速公路 | 10.010 | +0.91 | 12.150 | -25.76 |
| (06099)招商证券 | 13.880 | -1.49 | 16.740 | -25.28 |
| (01138)中远海能 | 9.860 | +2.49 | 11.890 | -25.27 |
| (02016)浙商银行 | 2.530 | -0.39 | 3.050 | -25.25 |
| (06198)青岛港国际 | 6.990 | 0.00 | 8.360 | -24.65 |
| (01772)赣锋锂业 | 54.800 | -2.23 | 65.320 | -24.4 |
| (02601)中国太保 | 35.740 | -0.17 | 42.280 | -23.82 |
| (01880)中国中免 | 78.250 | +3.03 | 91.480 | -22.92 |
| (03866)青岛银行 | 3.860 | -0.26 | 4.480 | -22.36 |
| (00728)中国电信 | 5.420 | -1.99 | 6.280 | -22.22 |
| (03328)交通银行 | 6.390 | -0.16 | 7.370 | -21.87 |
| (00107)四川成渝高速公路 | 5.370 | -1.10 | 6.190 | -21.82 |
| (01157)中联重科 | 7.400 | -1.33 | 8.480 | -21.36 |
| (01766)中国中车 | 6.030 | -0.33 | 6.910 | -21.36 |
| (00995)安徽皖通高速公路 | 13.190 | +1.46 | 14.790 | -19.63 |
| (00670)中国东方航空股份 | 5.160 | +1.18 | 5.690 | -18.28 |
| (01787)山东黄金 | 35.200 | -5.27 | 38.650 | -17.93 |
| (00998)中信银行 | 6.910 | +0.88 | 7.570 | -17.74 |
| (01919)中远海控 | 13.910 | +0.22 | 15.210 | -17.59 |
| (09696)天齐锂业 | 51.000 | -3.23 | 55.300 | -16.89 |
| (06690)海尔智家 | 24.540 | -2.93 | 26.580 | -16.8 |
| (00921)海信家电集团 | 23.320 | -1.35 | 25.230 | -16.71 |
| (03618)重庆农村商业银行 | 6.010 | -2.28 | 6.330 | -14.44 |
| (02318)中国平安 | 66.400 | +0.30 | 69.880 | -14.37 |
| (02039)中集集团 | 8.990 | -2.81 | 9.460 | -14.36 |
| (06030)中信证券 | 27.740 | +1.02 | 28.940 | -13.62 |
| (09995)荣昌生物 | 75.500 | -0.66 | 78.750 | -13.6 |
| (01088)中国神华 | 38.740 | -0.31 | 40.200 | -13.16 |
| (01211)比亚迪股份 | 97.100 | +3.74 | 100.210 | -12.68 |
| (01658)邮储银行 | 5.300 | -0.19 | 5.440 | -12.2 |
| (03993)洛阳钼业 | 18.470 | -3.45 | 18.880 | -11.84 |
| (02600)中国铝业 | 11.580 | +1.58 | 11.450 | -8.86 |
| (00914)海螺水泥 | 22.780 | -1.13 | 22.210 | -7.57 |
| (01988)民生银行 | 3.970 | +0.76 | 3.860 | -7.32 |
| (01072)东方电气 | 25.200 | -3.15 | 24.370 | -6.81 |
| (06818)中国光大银行 | 3.670 | -0.27 | 3.530 | -6.31 |
| (02899)紫金矿业 | 34.120 | -3.01 | 32.650 | -5.83 |
| (03606)福耀玻璃 | 66.650 | -0.60 | 63.180 | -4.93 |
| (00300)美的集团 | 84.250 | -3.05 | 78.410 | -3.17 |
| (02359)药明康德 | 100.300 | +1.16 | 92.500 | -2.29 |
| (02338)潍柴动力 | 18.830 | -1.93 | 17.330 | -2.08 |
| (03968)招商银行 | 52.150 | +1.07 | 41.870 | 12.24 |
| (03750)宁德时代 | 497.800 | -2.10 | 369.310 | 21.47 |
